Los aurinegros en el Ranking final de la ACB 16/17

El jugador AARON DOORNEKAMP, autor de 79 triples (42,70 de media por partido) se convirtió en el máximo artillero de la Liga ACB más allá de la línea de los 6,75 metros. El canadiense logró esta cifra en los 32 encuentros de la fase regular, de un total de 185 lanzamientos. El segundo en esta clasificación, con 75 aciertos, fue el excanarista del Joventut de Badalona Albert Sabat.

Otro canarista en los rankings oficiales de la mejor liga de Europa fue el base-escolta DAVIN WHITE, en el apartado de asistencias. Logró la novena posición, con un total de 140 pases que sus compañeros convirtieron en canastas. 

También en la novena plaza, pero en mates, el pívot aurinegro FRAN VÁZQUEZ, quien castigó las cestas rivales en 25 ocasiones.

Por último, en tiros de dos puntos, undécima posición para el pívot griego GEORGIOS BOGRIS, que anotó 116 canastas de 2016 tiros efectuados.

Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1  Jackson, Edwin  (MOV) 698 32 21,8
2  Shermadini, Giorgi  (MBA) 682 32 21,3
3  Tomic, Ante  (FCB) 642 32 20,1
4  Llull, Sergio  (RMB) 501 30 16,7
5  Dubljevic, Bojan  (VBC) 457 28 16,3
6  Larkin, Shane  (BKN) 487 30 16,2
7  Campazzo, Facundo  (UCM) 483 31 15,6
8  Bamforth, Scott  (RBB) 353 23 15,3
9  McConnell, Mickey  (RIO) 415 29 14,3
10  Nedovic, Nemanja  (UNI) 352 25 14,1
11  Ayón, Gustavo  (RMB) 388 28 13,9
12  Hanga, Adam  (BKN) 411 30 13,7
13  Jordan, Jerome  (JOV) 356 26 13,7
14  Norel, Henk  (TZA) 386 29 13,3
15  Jelovac, Stevan  (TZA) 425 32 13,3
 Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1  Jackson, Edwin  (MOV) 684 32 21,4
2  Llull, Sergio  (RMB) 484 30 16,1
3  Shermadini, Giorgi  (MBA) 490 32 15,3
4  Bamforth, Scott  (RBB) 333 23 14,5
5  Jelovac, Stevan  (TZA) 458 32 14,3
6  Larkin, Shane  (BKN) 425 30 14,2
7  Campazzo, Facundo  (UCM) 437 31 14,1
8  Nedovic, Nemanja  (UNI) 348 25 13,9
9  Benzing, Robin  (TZA) 437 32 13,7
10  Popovic, Marko  (FUE) 311 24 13,0
11  Dubljevic, Bojan  (VBC) 362 28 12,9
12  Mumbrú, Álex  (RBB) 412 32 12,9
13  Carroll, Jaycee  (RMB) 393 31 12,7
14  Tomic, Ante  (FCB) 405 32 12,7
15  Kuric, Kyle  (HGC) 400 32 12,5
 Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1  Tomic, Ante  (FCB) 187 65 252 32 7,88
2  Shermadini, Giorgi  (MBA) 184 59 243 32 7,59
3  Ayón, Gustavo  (RMB) 121 52 173 28 6,18
4  Suton, Goran  (MOV) 144 53 197 32 6,16
5  Norel, Henk  (TZA) 109 69 178 29 6,14
6  Voigtmann, Johannes  (BKN) 132 57 189 32 5,91
7  Dubljevic, Bojan  (VBC) 111 52 163 28 5,82
8  Fotu, Isaac  (TZA) 118 64 182 32 5,69
9  Sikma, Luke  (VBC) 118 63 181 32 5,66
10  Eric, Micheal  (RBB) 96 72 168 30 5,60
11  Jordan, Jerome  (JOV) 98 47 145 26 5,58
12  Whittington, Shayne  (RIO) 118 54 172 31 5,55
13  Rojas, Sadiel  (UCM) 118 54 172 32 5,38
14  Hervelle, Axel  (RBB) 119 53 172 32 5,38
15  Lockett, Trent  (BET) 108 57 165 31 5,32

.

 Asistencias
Jugador Total Partid Media
1  McConnell, Mickey  (RIO) 189 29 6,52
2  Albicy, Andrew  (MBA) 196 32 6,13
3  Campazzo, Facundo  (UCM) 183 31 5,90
4  Llull, Sergio  (RMB) 160 30 5,33
5  Bellas, Tomás  (TZA) 153 30 5,10
6  Larkin, Shane  (BKN) 148 30 4,93
7  Oliver, Albert  (HGC) 152 32 4,75
8  Cook, Omar  (MOV) 151 32 4,72
9  White, Davin  (IBT) 140 32 4,38
10  Nedovic, Nemanja  (UNI) 92 25 3,68
11  Diot, Antoine  (VBC) 99 27 3,67
12  Tabu, Jonathan  (RBB) 102 28 3,64
13  McCalebb, Bo  (HGC) 111 32 3,47
14  Rice, Tyrese  (FCB) 106 31 3,42
15  Jackson, Edwin  (MOV) 108 32 3,38
 Tapones
Jugador Total Partid Media
1  Randolph, Anthony  (RMB) 31 27 1,15
2  Pustovyi, Artem  (RIO) 35 32 1,09
3  Rey, Xavi  (MAN) 21 23 0,91
4  Antetokounmpo, T.  (MBA) 27 30 0,90
5  Jordan, Jerome  (JOV) 21 26 0,81
6  Eric, Micheal  (RBB) 23 30 0,77
7  Savané, Sitapha  (MOV) 23 31 0,74
8  Pasecniks, Anzejs  (HGC) 22 32 0,69
9  Ayón, Gustavo  (RMB) 19 28 0,68
10  Norel, Henk  (TZA) 19 29 0,66
11  Hanga, Adam  (BKN) 18 30 0,60
12  Shermadini, Giorgi  (MBA) 19 32 0,59
13  Voigtmann, Johannes  (BKN) 18 32 0,56
14  Claver, Víctor  (FCB) 16 29 0,55
15  Hendrix, Richard  (HGC) 16 29 0,55
 Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1  Campazzo, Facundo  (UCM) 51 31 1,65
2  Cook, Omar  (MOV) 49 32 1,53
3  Albicy, Andrew  (MBA) 48 32 1,50
4  Larkin, Shane  (BKN) 43 30 1,43
5  Hanga, Adam  (BKN) 40 30 1,33
6  Lockett, Trent  (BET) 38 31 1,23
7  Sikma, Luke  (VBC) 37 32 1,16
8  Diot, Antoine  (VBC) 31 27 1,15
9  Aguilar, Pablo  (HGC) 33 29 1,14
10  Bellas, Tomás  (TZA) 34 30 1,13
11  Rabaseda, Xavi  (HGC) 35 31 1,13
12  Vidal, Sergi  (JOV) 35 31 1,13
13  Fernández, Rudy  (RMB) 31 28 1,11
14  Hendrix, Richard  (HGC) 32 29 1,10
15  Shengelia, Tornike  (BKN) 26 24 1,08

.

 Mates
Jugador Total Partid Media
1  Pustovyi, Artem  (RIO) 54 32 1,69
2  Jordan, Jerome  (JOV) 35 26 1,35
3  Shermadini, Giorgi  (MBA) 39 32 1,22
4  Eric, Micheal  (RBB) 32 30 1,07
5  Norel, Henk  (TZA) 30 29 1,03
6  Antetokounmpo, T.  (MBA) 28 30 0,93
7  Musli, Dejan  (UNI) 26 28 0,93
8  Pasecniks, Anzejs  (HGC) 26 32 0,81
9  Vázquez, Fran  (IBT) 25 31 0,81
10  Hunter, Othello  (RMB) 24 30 0,80
11  Diagne, Moussa  (FCB) 25 32 0,78
12  Voigtmann, Johannes  (BKN) 23 32 0,72
13  Delía, Marcos  (UCM) 23 32 0,72
14  Tomic, Ante  (FCB) 22 32 0,69
15  Shengelia, Tornike  (BKN) 16 24 0,67
 Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Doornekamp, Aaron  (IBT) 79/185 32 42,70 % 2,47
  2 Gecevicius, Martynas  (TZA)) 68/182 27 37,36 % 2,52
3  Popovic, Marko  (FUE) 58/167 24 34,73 % 2,42
4  Sàbat, Albert  (JOV) 75/169 32 44,38 % 2,34
5  Bogdanovic, Luka  (JOV) 75/185 32 40,54 % 2,34
6  Dulkys, Deividas  (RIO) 66/187 29 35,29 % 2,28
7  Kuric, Kyle  (HGC) 72/175 32 41,14 % 2,25
8  Llull, Sergio  (RMB) 67/180 30 37,22 % 2,23
9  Benite, Vitor  (UCM) 67/167 32 40,12 % 2,09
10  Jackson, Edwin  (MOV) 66/177 32 37,29 % 2,06
11  Bamforth, Scott  (RBB) 47/120 23 39,17 % 2,04
12  Carroll, Jaycee  (RMB) 62/150 31 41,33 % 2,00
13  Nedovic, Nemanja  (UNI) 49/120 25 40,83 % 1,96
14  Smith, Jamar  (UNI) 62/146 32 42,47 % 1,94
15  Baron, Billy  (UCM) 61/170 32 35,88 % 1,91
 Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Shermadini, Giorgi  (MBA) 168/266 32 63,16 % 5,25
2  Jackson, Edwin  (MOV) 161/282 32 57,09 % 5,03
3  Tomic, Ante  (FCB) 156/242 32 64,46 % 4,88
4  Musli, Dejan  (UNI) 127/233 28 54,51 % 4,54
5  Norel, Henk  (TZA) 127/207 29 61,35 % 4,38
6  Buva, Ivan  (RBB) 132/227 32 58,15 % 4,13
7  Pustovyi, Artem  (RIO) 128/193 32 66,32 % 4,00
8  Eric, Micheal  (RBB) 116/186 30 62,37 % 3,87
9  Fotu, Isaac  (TZA) 121/182 32 66,48 % 3,78
10  Dubljevic, Bojan  (VBC) 103/191 28 53,93 % 3,68
11  Bogris, Georgios  (IBT) 116/206 32 56,31 % 3,63
12  Jordan, Jerome  (JOV) 94/159 26 59,12 % 3,62
13  Ayón, Gustavo  (RMB) 100/154 28 64,94 % 3,57
14  McCalebb, Bo  (HGC) 114/202 32 56,44 % 3,56
15  Stevic, Oliver  (MBA) 102/168 29 60,71 % 3,52
 Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Jackson, Edwin  (MOV) 164/189 32 86,77 % 5,13
2  Jelovac, Stevan  (TZA) 154/181 32 85,08 % 4,81
3  Shermadini, Giorgi  (MBA) 154/194 32 79,38 % 4,81
4  Benzing, Robin  (TZA) 120/139 32 86,33 % 3,75
5  Larkin, Shane  (BKN) 111/122 30 90,98 % 3,70
6  Bamforth, Scott  (RBB) 84/93 23 90,32 % 3,65
7  Fogg, Kyle  (UNI) 101/119 32 84,87 % 3,16
8  Jordan, Jerome  (JOV) 82/104 26 78,85 % 3,15
9  Dubljevic, Bojan  (VBC) 87/102 28 85,29 % 3,11
10  Campazzo, Facundo  (UCM) 89/111 31 80,18 % 2,87
11  Llull, Sergio  (RMB) 85/107 30 79,44 % 2,83
12  Bendzius, Eimantas  (RIO) 90/97 32 92,78 % 2,81
13  Tomic, Ante  (FCB) 90/140 32 64,29 % 2,81
14  Shengelia, Tornike  (BKN) 67/97 24 69,07 % 2,79
15  San Emeterio, F.  (VBC) 88/103 32 85,44 % 2,75
 Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
  1  Jackson, Edwin  (MOV) 192 32 6,00
2  Shermadini, Giorgi  (MBA) 177 32 5,53
3  Campazzo, Facundo  (UCM) 155 31 5,00
4  Jelovac, Stevan  (TZA) 157 32 4,91
5  Tomic, Ante  (FCB) 143 32 4,47
6  Dubljevic, Bojan  (VBC) 122 28 4,36
7  Mumbrú, Álex  (RBB) 133 32 4,16
8  McConnell, Mickey  (RIO) 118 29 4,07
9  Shengelia, Tornike  (BKN) 96 24 4,00
10  Larkin, Shane  (BKN) 117 30 3,90
11  Jordan, Jerome  (JOV) 101 26 3,88
12  Cvetkovic, A.  (MAN) 92 24 3,83
13  Popovic, Marko  (FUE) 92 24 3,83
14  Benzing, Robin  (TZA) 115 32 3,59
15  Llull, Sergio  (RMB) 107 30 3,57
 Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
  1  Tomic, Ante  (FCB) 187 32 5,84
2  Shermadini, Giorgi  (MBA) 184 32 5,75
3  Suton, Goran  (MOV) 144 32 4,50
4  Ayón, Gustavo  (RMB) 121 28 4,32
5  Voigtmann, Johannes  (BKN) 132 32 4,13
6  Dubljevic, Bojan  (VBC) 111 28 3,96
7  Whittington, Shayne  (RIO) 118 31 3,81
8  Jelovac, Stevan  (TZA) 121 32 3,78
9  Jordan, Jerome  (JOV) 98 26 3,77
10  Norel, Henk  (TZA) 109 29 3,76
11  Shengelia, Tornike  (BKN) 90 24 3,75
12  Hervelle, Axel  (RBB) 119 32 3,72
13  Fotu, Isaac  (TZA) 118 32 3,69
14  Sikma, Luke  (VBC) 118 32 3,69
15  Rojas, Sadiel  (UCM) 118 32 3,69
 Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1  Eric, Micheal  (RBB) 72 30 2,40
2  Norel, Henk  (TZA) 69 29 2,38
3  Reyes, Felipe  (RMB) 75 32 2,34
4  Buva, Ivan  (RBB) 69 32 2,16
5  Tomic, Ante  (FCB) 65 32 2,03
6  Fotu, Isaac  (TZA) 64 32 2,00
7  Sikma, Luke  (VBC) 63 32 1,97
8  Rey, Xavi  (MAN) 43 23 1,87
9  Ayón, Gustavo  (RMB) 52 28 1,86
10  Dubljevic, Bojan  (VBC) 52 28 1,86
11  Shermadini, Giorgi  (MBA) 59 32 1,84
12  Diagne, Moussa  (FCB) 59 32 1,84
13  Lockett, Trent  (BET) 57 31 1,84
14  Sekulic, Blagota  (FUE) 47 26 1,81
15  Jordan, Jerome  (JOV) 47 26 1,81
 Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
  1  Jackson, Edwin  (MOV) 969:24 32 30:18
2  Bogdanovic, Luka  (JOV) 915:52 32 28:37
3  Campazzo, Facundo  (UCM) 884:59 31 28:33
4  Hanga, Adam  (BKN) 846:07 30 28:12
5  Vidal, Sergi  (JOV) 873:13 31 28:10
6  Lockett, Trent  (BET) 872:03 31 28:08
7  McConnell, Mickey  (RIO) 815:26 29 28:07
8  Mumbrú, Álex  (RBB) 893:26 32 27:55
9  Larkin, Shane  (BKN) 832:17 30 27:45
10  Bendzius, Eimantas  (RIO) 881:44 32 27:33
11  Bellas, Tomás  (TZA) 824:12 30 27:28
12  Benzing, Robin  (TZA) 875:19 32 27:21
13  Tomàs, Pere  (MAN) 870:09 32 27:12
14  Albicy, Andrew  (MBA) 859:18 32 26:51
15  Dulkys, Deividas  (RIO) 776:19 29 26:46
 Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1  Sánchez, Alfonso  (BET) 98 31 3,16
2  Eric, Micheal  (RBB) 94 30 3,13
3  Campazzo, Facundo  (UCM) 95 31 3,06
4  Rojas, Sadiel  (UCM) 97 32 3,03
5  Stojanovski, Vojdan  (BET) 97 32 3,03
6  Suton, Goran  (MOV) 97 32 3,03
7  Pustovyi, Artem  (RIO) 96 32 3,00
8  Milosevic, Strahinja  (BET) 96 32 3,00
9  Jordan, Jerome  (JOV) 78 26 3,00
10  Stevic, Oliver  (MBA) 86 29 2,97
11  Popovic, Marko  (FUE) 71 24 2,96
12  Bellas, Tomás  (TZA) 88 30 2,93
13  Antetokounmpo, T.  (MBA) 87 30 2,90
14  Hervelle, Axel  (RBB) 92 32 2,88
15  Jelovac, Stevan  (TZA) 91 32 2,84
 Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
  1  Lockett, Trent  (BET) 22 31 0,71
2  Shengelia, Tornike  (BKN) 15 24 0,63
3  Musli, Dejan  (UNI) 17 28 0,61
4  Dubljevic, Bojan  (VBC) 15 28 0,54
5  Paunic, Ivan  (FUE) 15 29 0,52
6  Jelovac, Stevan  (TZA) 16 32 0,50
7  Tomàs, Pere  (MAN) 16 32 0,50
8  Wilson, Jamar  (MOV) 14 30 0,47
9  Radovic, Nemanja  (UCM) 14 30 0,47
10  Radicevic, Nikola  (BET) 13 28 0,46
11  Jordan, Jerome  (JOV) 12 26 0,46
12  Larkin, Shane  (BKN) 13 30 0,43
13  Antetokounmpo, T.  (MBA) 13 30 0,43
14  Whittington, Shayne  (RIO) 13 31 0,42
15  Auda, Patrik  (MAN) 9 25 0,36
 Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1  Jackson, Edwin  (MOV) 90 32 2,81
2  McConnell, Mickey  (RIO) 80 29 2,76
3  Campazzo, Facundo  (UCM) 82 31 2,65
4  Larkin, Shane  (BKN) 77 30 2,57
5  Albicy, Andrew  (MBA) 81 32 2,53
6  Rice, Tyrese  (FCB) 74 31 2,39
7  Mumbrú, Álex  (RBB) 75 32 2,34
8  Shermadini, Giorgi  (MBA) 71 32 2,22
9  Shengelia, Tornike  (BKN) 52 24 2,17
10  Dubljevic, Bojan  (VBC) 60 28 2,14
11  Nedovic, Nemanja  (UNI) 52 25 2,08
12  Rupnik, Luka  (FUE) 54 26 2,08
13  Jordan, Jerome  (JOV) 53 26 2,04
14  Radicevic, Nikola  (BET) 57 28 2,04
15  Cruz, Francisco  (FUE) 62 31 2,00