Mateusz Ponitka y las estadísticas ACB

.

 Ranking ACB  
    Jugador Total Partid Media
  1  Norel, Henk  (GBC) 145 6 24,2
  2  Shengelia, Tornike  (BKN) 116 5 23,2
  3  Heurtel, Thomas  (FCB) 111 6 18,5
  4 Doncic, Luka  (RMB) 110 6 18,3
  5  Ponitka, Mateusz  (IBT) 109 6 18,2
  6  Green, Erick  (VBC) 108 6 18,0
  7  Thomas, Matt  (OBR) 100 6 16,7
           

.

 Máximo reboteador  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Norel, Henk  (GBC) 30 25 55 6 9,17
  2  Dubljevic, Bojan  (VBC) 31 17 48 6 8,00
  3  Randolph, Anthony  (RMB) 23 6 29 4 7,25
  4  Pustovyi, Artem  (OBR) 34 7 41 6 6,83
  5  Tumba, Kevin  (UCM) 25 15 40 6 6,67
  6  Ponitka, Mateusz  (IBT) 21 18 39 6 6,50
  7  Báez, Eulis  (HGC) 26 13 39 6 6,50
  8  Shengelia, Tornike  (BKN) 21 11 32 5 6,40

.

Tiros de 2  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Shengelia, Tornike  (BKN) 32/51 5 62,75 % 6,40
  2  Norel, Henk  (GBC) 37/66 6 56,06 % 6,17
  3  Landesberg, Sylven  (MOV) 26/51 5 50,98 % 5,20
  4  Kelly, Ryan  (BET) 30/58 6 51,72 % 5,00
  5  Green, Erick  (VBC) 29/49 6 59,18 % 4,83
  6  Ponitka, Mateusz  (IBT) 28/46 6 60,87 % 4,67
  7  Pustovyi, Artem  (OBR) 27/38 6 71,05 % 4,50
  8  Heurtel, Thomas  (FCB) 27/42 6 64,29 % 4,50
  9  Huskic, Goran  (BUR) 27/46 6 58,70 % 4,50
  10  Randolph, Anthony  (RMB) 18/27 4 66,67 % 4,50

.

Tiros libres  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Jordan, Jerome  (JOV) 29/31 5 93,55 % 5,80
  2  Boungou-Colo, Nobel  (BET) 34/39 6 87,18 % 5,67
  3  Norel, Henk  (GBC) 29/34 6 85,29 % 4,83
  4  Shengelia, Tornike  (BKN) 24/34 5 70,59 % 4,80
  5  Green, Erick  (VBC) 25/29 6 86,21 % 4,17
  6  Ponitka, Mateusz  (IBT) 24/27 6 88,89 % 4,00
  7  Báez, Eulis  (HGC) 22/24 6 91,67 % 3,67
  8  Popovic, Marko  (FUE) 21/23 6 91,30 % 3,50
  9  Oriola, Pierre  (FCB) 14/19 4 73,68 % 3,50

.

 Faltas recibidas  
    Jugador Total Partid Media
  1  Shengelia, Tornike  (BKN) 36 5 7,20
  2  Jordan, Jerome  (JOV) 27 5 5,40
  3  Norel, Henk  (GBC) 32 6 5,33
  4  Landesberg, Sylven  (MOV) 26 5 5,20
  5  Ponitka, Mateusz  (IBT) 31 6 5,17
  6  Boungou-Colo, Nobel  (BET) 30 6 5,00
  7  Granger, Jayson  (BKN) 29 6 4,83
  8  Popovic, Marko  (FUE) 29 6 4,83

.