Trofeo Santiago Martín-Comparsa Los Joroperos 17/18

.

Mateusz Ponitka está que se sale. Once encuentros jugados, con un total de 279 minutos, y el exterior polaco se sitúa con +237 de valoración después de sumar ayer, en su partidazo en el Palau Blaugrana, del que se fue con lágrimas en los ojos ¿?, con +38, consecuencia de sus 28 tantos y 10 rebotes. En el Trofeo SANTIAGO MARTÍN-COMPARSA LOS JOROPEROS el número 20 canarista supera en 101 puntos a Tim Abromaitis, segundo, con 136, superando también el centenar Mike Tobey (105).

JUGADOR VALORACIÓN
MATEUSZ PONITKA 237
TIM ABROMAITIS 136
MIKE TOBEY 105
RODRIGO SAN MIGUEL 88
FRAN VÁZQUEZ 75
JAVIER BEIRÁN 70
NICOLÁS RICHOTTI 59
FERRÁN BASSAS 44
DAVIN WHITE 29
ROSCO ALLEN 27
PEDRO LLOMPART 13
KOSTAS VASILEIADIS 11
NIANG PETIT 10

 

STURUP 0
VRABAC -1
   

.

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  Abromaitis 11 288 11 116 19 18 40 45% 29 43 67% 4 4 100% 16 40 56 11 12 14 5 1 3 27 14 0 136
   San Miguel 11 285 11 81 14 13 39 33% 16 32 50% 10 14 71% 5 28 33 33 9 24 3 3 0 19 21 0 88
  Ponitka 11 279 10 180 28 4 18 22% 56 79 71% 56 69 81% 31 40 71 11 6 22 1 4 6 20 64 0 237
  Richotti 11 231 10 82 14 10 40 25% 18 41 44% 16 18 89% 10 19 29 28 6 20 1 3 1 33 24 0 59
  Vázquez 11 197 5 68 16 0 0   32 66 48% 4 4 100% 14 24 38 11 2 8 6 1 8 19 12 0 75
  Tobey 10 188 6 94 16 2 12 17% 40 66 61% 8 12 67% 24 38 62 7 4 7 8 2 10 33 12 0 105
  Beirán 9 176 1 57 15 8 20 40% 13 28 46% 7 10 70% 6 24 30 13 3 4 0 6 0 9 16 0 70
  White 9 160 0 43 9 6 29 21% 9 21 43% 7 9 78% 1 10 11 15 6 11 1 0 0 15 16 0 29
  Allen 11 155 0 36 8 4 17 24% 8 25 32% 8 11 73% 13 19 32 7 3 8 2 1 0 20 9 0 27
  Bassas 8 130 0 39 11 5 19 26% 10 16 63% 4 6 67% 0 11 11 20 5 12 0 0 0 7 10 0 44
   Niang 7 55 0 13 4 0 0   6 9 67% 1 4 25% 7 6 13 1 0 4 4 2 3 12 3 0 10
B Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 0 13
B Vrabac 6 28 1 4 4 0 1 0% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 -1
  Vasileiadis 1 22 0 7 10 1 3 33% 1 1 100% 2 2 100% 1 5 6 2 0 1 0 1 0 1 1 0 11
V Sturup 1 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Totales   2225   834 0 74 245 30% 242 434 56% 128 166 77% 144 285 429 163 57 145 31 26 31 219 207 0 930