El rebote, la clave para Fotis Katsikaris

.

🎙️Fotis Katsikaris: «Ganar fuera en siempre es muy complicado».

«El domingo nos espera un partido muy difícil; tendremos que defender a un altísimo nivel, con mucha concentración y dureza; y sobre todo, controlar el rebote, que va va a ser clave»

«El está jugando muy bien y muy equilibrado. Además, está muy bien entrenado»

«Ellos son más que . Defienden y corren bien la cancha. Habrá que hacer un trabajo colectivo muy bueno para que no nos hagan daño con el rebote ofensivo»

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
   Swing 14 365 10 160 20 25 63 40% 30 82 37% 25 30 83% 10 52 62 25 9 33 2 7 0 39 35 0 119
   Norel 14 343 13 199 25 1 2 50% 73 125 58% 50 64 78% 51 67 118 23 6 26 6 3 11 28 71 0 299
   Clark 14 314 4 138 15 14 59 24% 43 79 54% 10 12 83% 24 47 71 15 9 21 3 3 1 36 14 0 107
  Lacke 14 311 7 110 17 16 40 40% 20 45 44% 22 31 71% 7 26 33 16 19 24 0 1 0 30 30 0 95
   Pérez 14 304 11 72 14 6 33 18% 19 40 48% 16 26 62% 4 19 23 53 13 22 0 0 0 23 36 0 94
   Chery 12 262 3 132 20 16 53 30% 31 68 46% 22 25 88% 3 29 32 23 7 13 0 3 0 22 24 0 103
  Salvó 14 245 10 54 11 4 20 20% 16 27 59% 10 18 56% 14 26 40 10 9 12 0 0 2 29 31 0 68
  Agbelese 14 209 1 97 16 0 0   41 69 59% 15 25 60% 20 32 52 7 3 15 10 6 14 36 24 0 98
  Fakuade 13 208 10 81 14 8 16 50% 24 46 52% 9 15 60% 16 22 38 10 3 21 11 7 1 32 14 0 61
   Oroz 13 123 0 17 5 0 7 0% 7 14 50% 3 5 60% 2 10 12 19 3 13 0 2 1 10 7 0 17
   Pardina 12 105 1 34 12 8 17 47% 2 3 67% 6 10 60% 4 12 16 5 2 6 0 0 0 16 8 0 29
V Beraza 2 6 0 0 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0   3 1 4 2 0 1 0 0 0 5 2 0 -1
V l Sanz 1 4 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
V Azpeitia 1 1 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Datos de Equipo 14     0   0 0   0 0   0 0   20 29 49 0 0 10 0 0 0 4 0   35
Totales   2800   1094 0 98 312 31% 306 601 51% 188 261 72% 179 372 551 209 83 217 32 32 30 311 296 0 1123

.

.

Muchas gracias a Canarymed () por su asesoramiento y por surtirnos en productos de salud y fisioterapia.