Mateusz Ponitka, virtual ganador del Trofeo Santiago Martín – Los Joroperos 17/18

.

Con una valoración media de 18,4 y global de 498, el polaco Mateusz Ponitka sigue liderando la clasificación del Trofeo Santiago Martín 17/18, que pone en juego cada campaña la Comparsa lagunero Los Joroperos. El dorsal 20 del Iberostar Tenerife, tras unos partidos con bajos porcentajes, fue el MVP del cuadro aurinegro en el triunfo en el Gran Canaria Arena, donde cosechó un +17, después de aportar 11 puntos, con un 1/2 desde el 6,75 y capturar 6 rebotes. 

A falta de cuatro jornadas para concluir la fase regular, Ponitka se sitúa como vencedor virtual de la edición 17/18 del trofeo que recuerda al que fuera presidente Santiago Martín. Aventaja en 155 puntos de valoración al norteamericano Tobey, segundo (343), y en 165 al también USA Tim Abromaitis (333).

JUGADOR VALORACIÓN
MATEUSZ PONITKA 498
MIKE TOBEY 343
TIM ABROMAITIS 333
JAVIER BEIRÁN 254
RODRIGO SAN MIGUEL 234
FRAN VÁZQUEZ 181
KOSTAS VASILEIADIS 168
FERRÁN BASSAS 157
NICOLÁS RICHOTTI 96
NIANG PETIT 83
ROSCO ALLEN 75
DAVIN WHITE 46
JOSH AKOGNON 22
PEDRO LLOMPART 13
STURUP 0
ADIN VRABAC -1
TOBIAS BORG -3
TAI ODIASE  

.

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  Abromaitis 30 759 29 302 21 51 118 43% 57 98 58% 35 45 78% 34 95 129 36 29 27 7 9 7 71 55 47 333
  San Miguel 29 735 29 190 14 34 100 34% 31 69 45% 26 42 62% 11 64 75 115 25 57 3 6 0 65 74 34 234
  Ponitka 27 676 24 375 26 12 41 29% 117 181 65% 105 135 78% 61 100 161 31 21 50 4 9 16 44 132 4 498
  Tobey 29 609 20 308 24 7 24 29% 123 210 59% 41 65 63% 68 112 180 19 10 33 20 7 43 84 58 55 343
  Beirán 28 563 8 171 16 25 76 33% 40 75 53% 16 26 62% 23 85 108 73 13 18 0 9 0 25 37 25 254
B Allen 27 409 1 102 14 8 47 17% 21 54 39% 36 55 65% 24 45 69 17 7 21 2 2 1 50 42 -44 75
  Bassas 27 400 1 136 16 21 60 35% 26 45 58% 21 25 84% 6 25 31 71 20 43 0 3 0 32 39 16 157
  Vázquez 28 399 7 155 19 0 0   69 128 54% 17 20 85% 30 54 84 24 7 17 14 2 23 52 30 33 181
   Vasileiadis 18 385 5 182 23 34 83 41% 21 32 66% 38 39 97% 3 33 36 25 12 14 2 1 0 39 26 56 168
B White 23 373 5 118 23 16 76 21% 23 64 36% 24 31 77% 2 18 20 38 13 28 2 6 0 44 41 -51 46
  Richotti 15 311 11 119 21 14 53 26% 27 55 49% 23 27 85% 12 24 36 39 11 25 2 3 1 49 37 -8 96
  Petit 24 195 3 64 10 0 0   28 46 61% 8 15 53% 20 27 47 3 4 11 17 3 17 29 16 -52 83
  Akognon 7 113 4 71 22 16 44 36% 9 19 47% 5 7 71% 1 1 2 13 4 6 0 4 0 23 5 22 22
  Borg 10 64 2 13 7 3 6 50% 2 6 33% 0 0   0 2 2 2 2 8 0 0 0 14 7 -24 -3
B Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 -6 13
B Vrabac 6 28 1 4 4 0 1 0% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 -18 -1
V Sturup 3 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Totales   6050   2324 0 244 736 33% 598 1089 55% 396 535 74% 323 736 1059 510 179 385 73 66 108 628 604 17.8 2548