Ponitka se adjudica el Trofeo Santiago Martín Los Joroperos al MVP de la 17/18

.

A falta de dos jornadas para finalizar la liga regular, el jugador polaco Mateusz Ponitka se proclama ganador del TROFEO SANTIAGO MARTÍN – COMPARSA LOS JOROPEROS como MVP del Iberostar Tenerife en la temporada 17/18. Contabiliza un total de 539, por los 379 del segundo clasificado, el norteamericano Mike Tobey, y los 366 del también USA Tim Abromaitis, quienes completan el podio de los mejores canaristas del presente curso cestista en la Liga Endesa.

El trofeo que le acredita como el más valioso entre los aurinegros lo recibirá en uno de los primeros encuentros de la próxima campaña 18/19, ya que Ponitka tiene un año más de contrato con la formación lagunera. En el supuesto caso de que el número 20 compre su «carta de libertad» lo recibirá cuando visite el Santiago Martín.

El cuerpo técnico del Iberostar Tenerife ha utilizado a lo lardo de los 32 partidos disputados un total de 18 jugadores, de los cuales ya están desvinculados de la entidad Pedro Llompart y Adin Vrabac. Siguen, aunque sin ficha ACB: Nicolás Richotti, Rosco Allen y Davin White.

JUGADOR VALORACIÓN
MATEUSZ PONITKA 539
MIKE TOBEY 379
TIM ABROMAITIS 366
JAVIER BEIRÁN 278
RODRIGO SAN MIGUEL 272
KOSTAS VASILEIADIS 188
FRAN VÁZQUEZ 185
FERRÁN BASSAS 153
NICOLÁS RICHOTTI 96
NIANG PETIT 83
ROSCO ALLEN  75
DAVIN WHITE 46
JOSH AKOGNON  30
PEDRO LLOMPART 13
TAI ODIASE 9
BONDE STURUP 0
ADIN VRABAC -1
TOBIAS BORG -5
   

.

 

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  Abromaitis 32 813 31 328 21 57 128 45% 60 105 57% 37 47 79% 40 102 142 40 32 29 8 10 8 78 59 49 366
  San Miguel 31 793 31 203 14 36 103 35% 33 74 45% 29 45 64% 12 72 84 133 28 60 3 7 0 69 81 34 272
  Ponitka 29 735 26 407 26 12 44 27% 127 196 65% 117 150 78% 64 107 171 37 22 56 4 9 17 49 146 3 539
  Tobey 31 661 22 335 24 7 24 29% 135 229 59% 44 72 61% 73 122 195 21 11 34 23 7 45 90 64 53 379
  Beirán 30 598 8 188 16 26 80 33% 46 84 55% 18 28 64% 25 89 114 79 13 19 0 9 0 26 40 15 278
  Vasileiadis 20 433 6 209 23 40 99 40% 23 34 68% 43 45 96% 4 39 43 28 12 16 2 1 0 46 29 62 188
  Vázquez 30 417 7 161 19 0 0   71 133 53% 19 22 86% 30 56 86 26 8 17 14 2 25 57 31 34 185
  Bassas 29 415 1 139 16 22 62 35% 26 46 57% 21 25 84% 6 25 31 72 21 46 0 4 0 36 40 10 153
B Allen 27 409 1 102 14 8 47 17% 21 54 39% 36 55 65% 24 45 69 17 7 21 2 2 1 50 42 -44 75
B White 23 373 5 118 23 16 76 21% 23 64 36% 24 31 77% 2 18 20 38 13 28 2 6 0 44 41 -51 46
B Richotti 15 311 11 119 21 14 53 26% 27 55 49% 23 27 85% 12 24 36 39 11 25 2 3 1 49 37 -8 96
  Niang 26 204 3 68 10 0 0   30 48 63% 8 15 53% 20 28 48 3 4 13 17 3 18 32 16 -56 83
   Akognon 9 134 5 88 22 20 54 37% 9 21 43% 10 12 83% 1 2 3 13 4 6 0 4 0 28 8 11 30
  Borg 12 75 2 13 7 3 7 43% 2 6 33% 0 0   0 2 2 2 2 8 0 0 0 15 7 -28 -5
B Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 -6 13
B Vrabac 6 28 1 4 4 0 1 0% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 -18 -1
  Odiase 2 17 0 6 6 0 0   3 6 50% 0 0   2 2 4 1 1 1 2 1 0 0 0 -1 9
V  Sturup 3 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Totales   6450   2502 0 264 785 34% 640 1162 55% 430 577 75% 343 785 1128 553 190 408 79 70 115 676 646 11.8 2754