Sebas Saiz, el MVP aurinegro en la fase de grupos de la Champions League

.

Con una valoración total fe +199, el jugador Sebas Saiz se convierte en el MVP del Iberostar Tenerife en la fase de grupos de la competición organizada por la FIBA. El «cuatro-cinco» canarusta ha intervenido en los 14 partidos del Grupo B, acumulando un total de 150 minutos, por detrás de los 300 de Bassas, los 295 de Tim Abromaitis, los 274 de Nico Brussino y los 268 de Javi Beirán.

Es el máximo encestador del equipo, con una suma acumulada de 150, por encima de Iverson (135) y Abromaitis (133).. Por encima del centenar finalizaron la primera fase Beirán (117), McFadden (104) y Gillet (101).

En el capítulo de rebotes el rey entre los discípulos de Txus Vidorreta fue también Sebas Saiz, con 77 capturas, dos más que el pívot titular Colton Iverson, copando la tercera posición Tim Abromaitis, con 64.

En cuanto a las asistencias, podio para el base Ferrán Bassas, que ha firmado 73 pases que sus compañeros culminaron en cestas rivales. Segundo y tercero fueron McFadden (34) y Beirán, que dio las mismas que su dorsal, 33.

Los más finos en el tiro libre fueron: Gillet (11/11), Beirán (10/11) y McFadden (19/22).

El conceptos de equipo, el Iberostar Tenerife promedió un 38,1% en triples; un 58,7% en canastas de dos puntos y un 75,2% desde el 4,60, con 176 tiros libres convertidos de 234 lanzamientos.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

 
Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
F. Bassas 14 300 80 23/64 8/20 15/44 19/24 3 24 27 73 19 24 11 0 111 121
N. Brussino 14 275 127 45/78 23/28 22/50 15/18 7 49 56 20 26 17 10 6 148 166
S. Saiz 14 237 150 57/95 53/89 4/6 32/46 35 42 77 8 25 5 8 13 106 199
T. Abromaitis 13 295 133 45/9646.9% 24/46 21/50 22/31 15 49 64 24 20 11 9 1 147 160
R. San Miguel 13 233 38 12/3732.4% 4/11 8/26 6/8 4 16 20 41 36 17 7 1 66 63
C. Iverson 13 225 135 53/8661.6% 53/86 0/ 29/39 23 52 75 15 30 17 4 3 59 172
L. Staiger 13 214 42 14/5028% 1/5 13/45 1/2 2 12 14 22 14 14 7 0 68 34
J. Beiran 12 268 117 43/8948.3% 22/36 21/53 10/11 5 32 37 33 11 11 13 1 55 143
P. Gillet 12 216 101 36/7250% 18/30 18/42 11/11 21 27 48 16 22 4 3 2 47 130
M. Niang 12 131 66 31/3979.5% 31/39 0/0 4/7 17 21 38 2 15 6 1 8 56 98
T. McFadden 11 230 104 33/8638.4% 14/33 19/53 19/22 7 18 25 34 7 13 9 0 148 103
M. Sturup 7 40 11 4/1330.8% 3/10 1/3 2/4 0 7 7 4 2 3 1 0 16 9
D. White 4 70 32 11/1957.9% 7/9 4/10 6/11 0 5 5 8 8 5 3 0 37 30
N. Richotti 4 63 15 6/1637.5% 3/9 3/74 0/0 3 6 9 6 9 4 0 0 8 16
S. Rodríguez 3 21 10 5/955.6% 5/6 0/3 0/0 2 4 6 1 1 0 0 1 17 14
A. Cabrera 2 8 3 1/333.3% 0/1 1/2 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 6 4
                                 
TOTALES 2.824 1.164 419/852 49.2% 269/458 58.7% 150/394 38.1% 176/234 75.2% 157 386 543 307 249 161 86 36 219 1462.0