Iberostar Tenerife buscará acabar con las derrotas en pista canariona

1516_HGC-IBT (27).

En seis ocasiones se han enfrentado Gran Canaria y CB Canarias en cancha canariona. Seis veces en las que el conjunto de Las Palmas se ha impuesto a los aurinegros. La primera ocasión fue en la temporada 89-90, con triunfo local por escasos 4 tantos de diferencia. Esa misma temporada, en segunda fase de la competición, la renta se redujo a dos tantos, la más corta de los seis derbis habidos.

El resultado más escandaloso se registró en la 13/14 cuando los amarillos fijaron un +18 (79-61). En la 14/15 se perdió por 15 y en el ejercicio pasado por 10.

Los seis duelos entre Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife:

TEMPORADA RESULTADO
1989-90 Gran Canaria – Cajacanarias 80 – 76
1989-90 Gran Canaria – Cajacanarias 78 – 76
2012-13 Herbalife Gran Canaria – CB Canarias 78 – 70
2013-14 Herbalife Gran Canaria – CB Canarias 79 – 61
2014-15 Herbalife Gran Canaria – Iberostar Tenerife 79 – 64
2015-16 Herbalife Gran Canaria – Iberostar Tenerife 90 – 80

BC5Rq9ECAAEsPhV

TEMPORADA 89/90

GRAN CANARIA |  CAJACANARIAS

80 |

 76
 J 8 | 28/10/1989 | | | Público:2000
 Árb: | | | |
GRAN CANARIA 80 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Roberts, Calvin 34:0 18 7/14 50% 0/1 0% 4/8 50% 7 7+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 10
5 Pérez, Berdi 36:0 6 1/2 50% 0/0 0% 4/7 57% 5 1+4 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 9
6 Pera, Joan 34:0 16 6/13 46% 0/1 0% 4/6 67% 5 3+2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 10
8 Oliver, Ramón 8:0 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Scheffler, Tom 31:0 16 7/8 88% 0/0 0% 2/4 50% 5 3+2 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 15
13 Méndez, Juan 23:0 12 1/1 100% 3/5 60% 1/1 100% 2 2+0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 9
14 Estany, Joan 15:0 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 -2
15 Fernández, J.R. 19:0 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200:0 80 26/46 57% 4/10 40% 16/28 57% 27 18+9 4 11 18 0 2 0 0 18 0 0 50
E  Costa, Joaquín
5f
CAJACANARIAS 76 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Cabrera, J.C. 12:0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 -2
5 Puig, Jordi 28:0 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 4 1+3 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1
8 Marrero, Matías 5:0 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -3
9 Freixanet, J. 35:0 10 5/12 42% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 2 0 0 0 0 5 0 0 -2
10 Mateo, Fernando 9:0 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 3
12 Scott, James 33:0 14 7/20 35% 0/0 0% 0/2 0% 9 4+5 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 6
13 González, G. 40:0 27 6/8 75% 4/7 57% 3/3 100% 0 0+0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 18
15 Stivrins, Alex 38:0 16 5/21 24% 0/0 0% 6/8 75% 12 3+9 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 8
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200:0 76 27/68 40% 4/11 36% 10/15 67% 29 11+18 2 16 18 0 1 0 0 26 0 0 27

.

descarga

TEMPORADA 89/90

GRAN CANARIA |  CAJACANARIAS

78 |

 76
 J 32 | 10/04/1990 | | | Público:3000
 Árb: | | | |
GRAN CANARIA 78 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 Pérez, Berdi 23:0 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 1+1 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 -5
6 Pera, Joan 34:0 19 8/12 67% 1/2 50% 0/1 0% 7 4+3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 21
10 López, Sergi 17:0 5 1/4 25% 0/1 0% 3/3 100% 2 2+0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1
11 Stewart, Greg 37:0 16 6/16 38% 0/1 0% 4/5 80% 11 9+2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 16
12 Scheffler, Tom 37:0 12 6/9 67% 0/0 0% 0/1 0% 8 5+3 1 2 2 0 8 0 0 3 0 0 22
13 Méndez, Juan 11:0 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 2 2 0 1 0 0 4 0 0 -2
14 Estany, Joan 15:0 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2
15 Fernández, J.R. 26:0 14 4/5 80% 2/3 67% 0/0 0% 2 2+0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 11
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200:0 78 29/56 52% 4/11 36% 8/12 67% 36 24+12 12 8 18 0 11 0 0 25 0 0 64
E  Hussein, Manuel
5f  Pérez, Berdi
CAJACANARIAS 76 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Cabrera, J.C. 23:0 12 2/3 67% 1/4 25% 5/8 63% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
5 Puig, Jordi 6:0 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
6 Jorge, J.C. 15:0 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Freixanet, J. 19:0 3 0/1 0% 1/7 14% 0/0 0% 2 1+1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 -7
10 Mateo, Fernando 17:0 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 -3
12 Johnson, Ken 40:0 20 9/17 53% 0/0 0% 2/2 100% 20 15+5 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 35
13 González, G. 40:0 12 2/7 29% 0/3 0% 8/8 100% 2 1+1 2 1 2 0 0 0 0 4 0 0 3
15 Stivrins, Alex 40:0 22 8/19 42% 0/1 0% 6/8 75% 7 3+4 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 12
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200:0 76 24/52 46% 2/15 13% 22/28 79% 34 23+11 4 9 18 0 3 0 0 18 0 0 43

.

grancanarias

TEMPORADA 12/13

HERBALIFE GRAN CANARIA |  CB CANARIAS

78 |

 70
 J 23 | 03/03/2013 | 13:00 | Centro Insular De Deportes | Público:5133
 Árb: J.C García González, C Sánchez Monserrat, Anna Cardús 27|13 14|12 22|27 15|18
HERBALIFE GRAN CANARIA 78 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Guerra, Roberto 9:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 -1
8 Newley, Brad 30:56 8 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 3 3+0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 10 5
10 Toolson, Ryan 24:26 22 5/10 50% 3/5 60% 3/3 100% 2 2+0 3 1 3 0 0 0 0 3 1 -3 16
11 Bellas, Tomás 18:17 10 1/6 17% 2/5 40% 2/2 100% 3 3+0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 5 5
13 Báez, Eulis 17:30 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 2 0+2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 11 6
14 Rey, Xavi 21:50 6 3/6 50% 0/0 0% 0/1 0% 8 2+6 0 0 0 0 2 2 0 4 3 -1 9
17 Nelson, Spencer 28:1 10 2/5 40% 2/3 67% 0/0 0% 14 9+5 1 1 3 0 0 0 0 3 2 0 18
19 Alvarado, Óscar
22 Tavares, W.
30 Scheyer, Jon 21:43 8 0/2 0% 2/5 40% 2/4 50% 0 0+0 2 1 2 0 0 0 0 1 4 3 5
33 Beirán, Javier 15:23 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2
55 Slokar, Uros 12:39 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 1 1 0 0 1 0 0 4 2 6 9
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 200:0 78 17/40 43% 11/26 42% 11/14 79% 41 24+17 11 7 13 0 4 2 0 21 17 8 81
E  Martínez, Pedro
5f
CB CANARIAS 70 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Guillén, R. 11:57 6 2/2 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5
5 Richotti, Nicolás 27:41 10 5/10 50% 0/1 0% 0/2 0% 1 1+0 1 5 3 1 0 0 0 3 6 -3 9
6 Úriz, Ricardo 30:45 9 2/4 50% 1/5 20% 2/2 100% 5 3+2 4 3 2 0 0 0 0 1 2 -1 14
7 Donaldson, Jakim 16:59 3 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 3 1+2 2 0 2 0 2 1 0 1 1 -12 6
9 Sekulic, Blagota 21:5 12 4/8 50% 0/2 0% 4/4 100% 4 1+3 1 0 1 0 0 1 0 2 3 -3 10
10 Bivià, Carles 9:11 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -7 2
11 Heras, Jaime 11:48 5 1/1 100% 0/3 0% 3/3 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 4
15 Chagoyen, Jesús 6:58 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6 2
19 Lampropoulos,F. 23:1 8 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 6 5+1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 10
21 Blanco, Saúl 12:19 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -5 -1
34 Rost, Levi 28:16 10 1/2 50% 2/9 22% 2/2 100% 4 3+1 0 1 1 0 0 1 0 3 2 -13 4
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 70 21/38 55% 4/24 17% 16/18 89% 32 21+11 9 9 15 1 2 4 0 17 21 -8 68

.

Fajardo-Tavares-Canarias-Canaria-EFECristobal_EDIIMA20140323_0184_13

TEMPORADA 13/14

HERBALIFE GRAN CANARIA |  CB CANARIAS

79 |

 61
 J 4 | 03/11/2013 | 17:00 | Centro Insular De Deportes | Público:4795
 Árb: Daniel Hierrezuelo, Castillo, Rial 25|14 22|10 17|23 15|14
HERBALIFE GRAN CANARIA 79 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Oliver, Albert 19:39 9 2/4 50% 1/3 33% 2/2 100% 3 2+1 2 1 3 0 0 0 0 3 2 8 7
6 Barro, Mouhamed
8 Newley, Brad 32:1 7 2/8 25% 0/4 0% 3/4 75% 5 3+2 3 2 2 1 0 0 1 1 2 16 5
9 Cruz, Añaterve
11 Bellas, Tomás 23:58 7 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 5 4+1 3 1 4 0 0 0 0 2 2 14 9
13 Báez, Eulis 17:45 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 12 8
14 Rey, Xavi 19:46 10 5/7 71% 0/0 0% 0/2 0% 8 8+0 0 0 2 0 0 0 3 4 2 3 10
19 Alvarado, Óscar 3:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
22 Tavares, W. 20:14 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 7 5+2 0 0 0 0 2 0 1 4 2 15 11
25 O’Leary, Ian 18:20 6 3/3 100% 0/3 0% 0/0 0% 4 3+1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 14 5
30 Martín, Nacho 22:15 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 1+2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 6 8
33 Beirán, Javier 22:47 20 2/5 40% 5/6 83% 1/1 100% 4 4+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 22
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 79 22/43 51% 9/22 41% 8/13 62% 47 33+14 15 4 14 1 2 0 5 20 15 18 89
E  Martínez, Pedro
5f
IBEROSTAR TENERIFE 61 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 Richotti, Nicolás 30:14 8 1/7 14% 1/3 33% 3/4 75% 0 0+0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 -18 -2
6 Úriz, Ricardo 26:16 10 1/3 33% 2/4 50% 2/2 100% 3 2+1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 -15 16
7 Niang, Mamadou
9 Sekulic, Blagota 32:26 14 4/8 50% 1/3 33% 3/4 75% 12 9+3 0 3 1 0 0 2 0 1 5 -13 23
10 Bivià, Carles 13:44 5 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 -3 3
11 Heras, Jaime 20:20 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -6 -6
13 Rodríguez, S.
15 Chagoyen, Jesús 10:41 2 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -7 1
18 Fajardo, Diego 14:8 6 1/1 100% 0/1 0% 4/4 100% 3 1+2 0 0 2 0 0 0 0 3 2 -6 5
21 Blanco, Saúl 29:28 10 2/4 50% 2/9 22% 0/0 0% 3 2+1 1 4 0 1 0 0 0 0 2 -12 11
43 Sikma, Luke 22:43 6 3/6 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 -10 3
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 61 13/34 38% 7/25 28% 14/21 67% 29 20+9 10 9 9 1 0 2 1 15 20 -18 57

.

cara_a_cara_sikma_tavares

TEMPORADA 14/15

HERBALIFE GRAN CANARIA |  IBEROSTAR TENERIFE

79 |

 64
 J 11 | 14/12/2014 | 13:00 | Gran Canaria Arena | Público:7458
 Árb: E. Pérez Pizarro, Redondo, Antonio Sacristán 21|25 21|13 16|14 21|12
HERBALIFE GRAN CANARIA 79 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Oliver, Albert 18:53 8 3/4 75% 0/2 0% 2/3 67% 1 1+0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 7
8 Newley, Brad 28:58 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 18 7
10 Urtasun, Txemi 24:29 9 4/4 100% 0/4 0% 1/1 100% 2 2+0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 13 10
11 Bellas, Tomás 21:7 8 2/5 40% 1/4 25% 1/2 50% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 15 0
13 Báez, Eulis 24:36 13 4/6 67% 1/4 25% 2/3 67% 5 4+1 1 2 2 0 0 0 0 2 3 8 14
14 Kendall, Levon 18:7 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 3 3 0 0 1 0 0 4 2 8 5
21 Paulí, Oriol 4:20 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -4 0
22 Tavares, W. 21:53 13 4/6 67% 0/0 0% 5/7 71% 8 5+3 2 1 1 0 1 1 2 4 4 7 19
24 Kuric, Kyle 22:13 8 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 5 4+1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 6
25 O’Leary, Ian 15:24 8 3/4 75% 0/3 0% 2/2 100% 9 6+3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 13
35 Summers, D.
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Total 200:0 79 24/42 57% 6/28 21% 13/18 72% 39 28+11 15 12 9 2 2 3 2 22 17 15 85
E  G. Reneses, A.
5f
IBEROSTAR TENERIFE 64 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 San Miguel, R. 24:21 6 1/3 33% 1/5 20% 1/6 17% 3 3+0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 -13 3
5 Richotti, Nicolás 32:59 18 4/6 67% 1/3 33% 7/7 100% 7 7+0 6 2 2 0 0 1 0 3 5 -8 28
6 Úriz, Ricardo 15:39 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 5 3+2 1 0 2 0 0 0 0 0 4 -2 7
7 Niang, Mamadou
9 Sekulic, Blagota 30:18 10 4/9 44% 0/1 0% 2/3 67% 5 3+2 1 0 4 0 0 0 0 3 3 -12 5
10 Tsairelis, M. 2:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 -1
11 Heras, Jaime 7:1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -7 -3
19 Lampropoulos,F. 10:47 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 -4 3
33 Beirán, Javier 27:54 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -10 7
34 Rost, Levi 15:3 7 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 3 2+1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 -8 5
43 Sikma, Luke 33:17 11 4/9 44% 0/1 0% 3/4 75% 8 6+2 2 1 2 0 1 1 1 3 3 -5 13
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 64 17/35 49% 5/21 24% 15/22 68% 37 29+8 13 5 15 0 3 2 1 17 22 -15 69

.

1516_HGC-IBT-24-520x245

TEMPORADA 15/16

HERBALIFE GRAN CANARIA |  IBEROSTAR TENERIFE

90 |

 80
 J 18 | 31/01/2016 | 13:00 | Gran Canaria Arena | Público:7652
 Árb: J.C García González, Fernando Calatrava, 30|23 21|24 21|20 18|13
HERBALIFE GRAN CANARIA 90 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 Pangos, Kevin
4 Oliver, Albert 27:52 18 4/5 80% 1/4 25% 7/8 88% 1 1+0 3 3 2 0 0 0 0 2 6 -1 22
7 Savané, Sitapha 11:51 6 2/2 100% 0/0 0% 2/3 67% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 14 5
8 Newley, Brad 21:35 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 4 0
9 Salin, Sasu 20:58 6 1/4 25% 0/2 0% 4/4 100% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 2 7
11 Seeley, DJ 20:23 15 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2 2+0 3 1 1 1 0 0 1 3 2 10 15
13 Báez, Eulis 26:35 14 2/4 50% 1/3 33% 7/8 88% 6 3+3 4 1 2 0 1 0 0 2 5 12 22
21 Paulí, Oriol 13:58 6 0/4 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 0
22 Rabaseda, Xavi 15:14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 5+0 3 3 0 0 1 0 0 3 2 2 10
23 Omic, Alen 28:9 12 4/8 50% 0/0 0% 4/6 67% 9 4+5 1 0 2 1 0 1 3 3 6 -4 16
34 Aguilar, Pablo 13:25 8 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 7
44 Galdikas
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 90 18/35 51% 10/24 42% 24/29 83% 32 24+8 17 12 12 2 2 2 4 24 27 10 106
E  G. Reneses, A.
5f
IBEROSTAR TENERIFE 80 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 San Miguel, R. 23:46 10 2/3 67% 2/4 50% 0/1 0% 5 4+1 6 1 0 0 0 0 0 4 2 6 16
5 Richotti, Nicolás 25:17 14 5/7 71% 0/7 0% 4/4 100% 3 2+1 3 2 4 0 0 0 0 4 5 -7 10
7 Niang, Mamadou 4:1 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
9 Sekulic, Blagota 29:2 8 1/7 14% 2/4 50% 0/0 0% 7 4+3 1 0 3 0 1 1 0 2 2 4 5
11 Hanley, Will 11:3 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
14 Arco, Salva 23:24 19 2/2 100% 4/5 80% 3/3 100% 3 2+1 1 0 4 0 0 0 0 2 3 4 19
17 O’Leary, Ian 14:25 4 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 4 2+2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 -18 4
22 Abromaitis, Tim 23:29 5 2/3 67% 0/3 0% 1/1 100% 3 3+0 1 2 0 0 1 0 0 4 2 -6 6
24 Jones, Joseph 9:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -6 -2
33 Beirán, Javier 23:29 9 3/5 60% 0/2 0% 3/4 75% 4 1+3 2 1 1 0 0 0 0 0 4 -4 14
34 White, Davin 12:54 8 2/4 50% 0/1 0% 4/7 57% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 -14 2
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 200:0 80 19/35 54% 9/29 31% 15/22 68% 38 25+13 16 9 17 0 2 2 1 27 24 -10 80