Un Iberostar Tenerife… ¡de récord!

ucam5

.

FOTO DE RAFAEL MACEIRA

Jamás un equipo canario había presentado unos números tan buenos a estas alturas de la Liga

El Iberostar Tenerife, con su tope histórico defensivo y un ataque de garantías, sigue sumando hitos

 

  • Mejor inicio en Liga Endesa. El conjunto aurinegro ha batido todos sus récords al sumar 9 victorias en solo 12 jornadas. El balance de 9-3 del Iberostar Tenerife le permite, además de entrar en la parte noble de la tabla, poder firmar su mejor registro de victorias a estas alturas de competición. Y, además, con creces. Hasta el momento, el mejor balance de los aurinegros es de 7-5, conseguido en tres ocasiones: 1986-87, 1989-90 y, más recientemente, en la 2013-14.
  • El mejor inicio de un canario. Los jugadores del Iberostar Tenerife pueden presumir de haber mejorado cualquier arranque de su vecino Herbalife Gran Canaria. De hecho, solo existen dos precedentes de un 9-3 en las filas del Herbalife Gran Canaria. Uno fue en la 2005-06 y el otro, en la 2012-13. En ambos casos, el basket-average general (+59 y +63) está por debajo del actual +93 (961 puntos anotados, 868 encajados) del equipo de La Laguna.
  • Defensa de récord y ataque productivo. Desde que los tinerfeños ascendieron a la Liga Endesa, esta es su temporada más anotadora, con 80,08 puntos por partido, mejorando cualquier registro de estas 5 temporadas. Eso sí, el dato que más llama la atención es el defensivo. Y es que el Iberostar Tenerife, ahora mismo ha recibido menos puntos en las 12 primeras jornadas que en cualquier precedente previo, con una media de 72,16 puntos recibidos por choque. El mejor dato de su historia a estas alturas de competición.

 

Mejor Defensa
CLUB PTS Par Media
IBEROSTAR TENERIFE 788 11 71,64
VALENCIA BASKET CLUB 741 10 74,10
REAL MADRID 765 10 76,50
FC BARCELONA LASSA 778 10 77,80
HERBALIFE GRAN CANARIA 861 11 78,27
RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 869 11 79,00
RETABet Bilbao Basket 792 10 79,20
UNICAJA 793 10 79,30
TECNYCONTA ZARAGOZA 799 10 79,90
BASKONIA 884 11 80,36
UCAM MURCIA CB 817 10 81,70
DIVINA SEGUROS JOVENTUT 899 11 81,73
MOVISTAR ESTUDIANTES 823 10 82,30
ICL MANRESA 834 10 83,40
REAL BETIS ENERGIA PLUS 841 10 84,10
MORABANC ANDORRA 848 10 84,80
MONTAKIT FUENLABRADA 936 11 85,09

.

Asistencias
CLUB TOT Par Media
REAL MADRID 212 10 21,20
UNICAJA 197 10 19,70
VALENCIA BASKET CLUB 181 10 18,10
BASKONIA 196 11 17,82
IBEROSTAR TENERIFE 194 11 17,64
MORABANC ANDORRA 175 10 17,50
RETABet Bilbao Basket 169 10 16,90
HERBALIFE GRAN CANARIA 170 11 15,45
FC BARCELONA LASSA 149 10 14,90
RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 163 11 14,82
MOVISTAR ESTUDIANTES 142 10 14,20
UCAM MURCIA CB 142 10 14,20
DIVINA SEGUROS JOVENTUT 150 11 13,64
TECNYCONTA ZARAGOZA 134 10 13,40
MONTAKIT FUENLABRADA 145 11 13,18
ICL MANRESA 114 10 11,40
REAL BETIS ENERGIA PLUS 108 10 10,80

.

% Triples
CLUB CON INT %
REAL MADRID 97 245 39,59%
IBEROSTAR TENERIFE 110 287 38,33%
UNICAJA 93 244 38,11%
REAL BETIS ENERGIA PLUS 60 158 37,97%
RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 90 248 36,29%
DIVINA SEGUROS JOVENTUT 106 295 35,93%
VALENCIA BASKET CLUB 85 239 35,56%
RETABet Bilbao Basket 93 262 35,50%
FC BARCELONA LASSA 82 232 35,34%
BASKONIA 101 288 35,07%
UCAM MURCIA CB 91 263 34,60%
HERBALIFE GRAN CANARIA 87 252 34,52%
MORABANC ANDORRA 71 207 34,30%
MOVISTAR ESTUDIANTES 93 272 34,19%
MONTAKIT FUENLABRADA 85 275 30,91%
TECNYCONTA ZARAGOZA 63 238 26,47%
ICL MANRESA 65 252 25,79%

.