Las matriculaciones de vehículos híbridos ha subido en Cantabria en noviembre un 59,34 % respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 455 a 725 ventas, mientras que las de los eléctricos ha subido un 75,34 %, de 146 vendidos en 2016 a los 256 de este 2017.

En España, en noviembre, ascendieron a 6.268 unidades, el 65,4 por ciento más que en el mismo mes de 2016, ha informado hoy la patronal de fabricantes Anfac.

En los once primeros meses del año, el alza ha sido mayor, del 82,5 % en tasa interanual, hasta las 58.565 unidades.

En el caso de los eléctricos, las ventas durante el mes pasado han crecido el 30,5 %, hasta las 756 unidades; y hasta noviembre el 77,8 %, hasta las 7.486.

Los híbridos también han registrado fuertes alzas en ambos registros: del 71,6 % en noviembre (hasta 5.512 unidades) y del 83,2 % en el acumulado del año (hasta 51.079).

Según Anfac, la cuota de mercado sólo de los turismos eléctricos e híbridos en noviembre ha sido del 5,9 %, gracias principalmente a los segundos, que han acaparado la mayoría de las matriculaciones.

En el conjunto enero-noviembre la cuota de mercado de ambos es algo menor, ya que ha descendido hasta el 5,1 %.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los vehículos híbridos y de los eléctricos durante noviembre y los once primeros meses del año:

- Matriculaciones de eléctricos:

CCAA NOV.17 NOV.16 %VARACUM.17 ACUM.16 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 44 11 300,00 388 195 98,97

ARAGÓN 5 2 150,00 74 47 57,45

ASTURIAS 6 6 0,00 63 43 46,51

BALEARES 18 16 12,50 227 126 80,16

CANARIAS 33 11 200,00 256 146 75,34

CANTABRIA 4 1 300,00 34 18 88,89

CASTILLA LA MANCHA 9 7 28,57 145 117 23,93

CASTILLA Y LEÓN 23 3 666,67 132 67 97,01

CATALUÑA 162 62 161,29 1758 1136 54,75

CEUTA Y MELILLA 2 0 -- 10 1 900,00

C.VALENCIANA 25 15 66,67 327 181 80,66

EXTREMADURA 4 0 -- 38 17 123,53

GALICIA 19 1 1800,00 135 49 175,51

LA RIOJA 2 1 100,00 20 6 233,33

MADRID 374 434 -13,82 3506 1863 88,19

MURCIA 4 1 300,00 66 46 43,48

NAVARRA 4 1 300,00 47 33 42,42

PAÍS VASCO 18 7 157,14 260 118 120,34

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 756 579 30,57 7486 4209 77,86

- Matriculaciones de híbridos:

CCAA NOV.17 NOV.16 %VARACUM.17 ACUM.16 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 607 406 49,51 6049 3458 74,93

ARAGÓN 138 87 58,62 1141 688 65,84

ASTURIAS 77 53 45,28 671 400 67,75

BALEARES 117 86 36,05 1230 675 82,22

CANARIAS 83 46 80,43 725 455 59,34

CANTABRIA 51 27 88,89 472 289 63,32

CASTILLA LA MANCHA 139 62 124,19 1118 592 88,85

CASTILLA Y LEÓN 212 105 101,90 1755 912 92,43

CATALUÑA 1176 664 77,11 10696 6050 76,79

CEUTA Y MELILLA 10 7 42,86 122 63 93,65

C.VALENCIANA 455 239 90,38 4442 2422 83,40

EXTREMADURA 67 36 86,11 575 331 73,72

GALICIA 234 150 56,00 1980 1144 73,08

LA RIOJA 35 26 34,62 333 217 53,46

MADRID 1722 982 75,36 16491 8250 99,89

MURCIA 114 72 58,33 1051 577 82,15

NAVARRA 55 31 77,42 449 275 63,27

PAÍS VASCO 220 132 66,67 1779 1070 66,26

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 5512 3211 71,66 51079 27868 83,29