La Agencia Tributaria había pagado al término de 2017 en Canarias 595,98 millones de euros en devoluciones de la campaña de la Renta de 2016, una cantidad inferior en un 4,36 por ciento a la del ejercicio previo.

En el conjunto de España, Hacienda ha devuelto algo más de 9.300 millones de euros a 13,6 millones de contribuyentes de la campaña de la renta de 2016, cifras también inferiores a las del año anterior, con Cantabria, Madrid y Cataluña como las comunidades en las que se han registrado mayores descensos.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado, a fecha de 29 de diciembre casi el 97 % de las devoluciones y algo más del 93 % de los importes solicitados ya habían sido abonados.

Mientras que en la campaña de 2015 ya se habían pagado en esta época unas 14,1 millones de declaraciones, ahora la cifra se reduce a poco más de 13,6 millones, un 3,42 por ciento menos.

Descenso que también se produce en el caso de los importes satisfechos, que el año anterior superaban los 10.207 millones de euros y que ahora se cifran en 9.319 millones, lo que equivale a una caída del 8,7 %.

La reducción en los importes devueltos es más significativa en el caso de Cantabria, porque se sitúa en el 14,31 %, así como en Madrid (del 12,5 %) y Cataluña (del 11,66 %).

Por comunidades, hay una bajada generalizada tanto en declaraciones pagadas como en importes devueltos.

El número de declaraciones pagadas sólo aumentó en Andalucía y lo hizo el 0,14 %, aunque ese incremento no tuvo correspondencia en las cantidades abonadas, que mermaron el 3,26 %.

Respecto a los importes, únicamente repuntaron en Navarra, donde, pese a que se pagaron el 4,82 % menos de declaraciones que hace un año, la cantidad devuelta fue el 3,96 % superior a entonces.

Navarra y el País Vasco gestionan los impuestos mediante sus haciendas forales, de manera que las declaraciones presentadas a través de la Agencia Tributaria son muy pocas.

El siguiente cuadro recoge por delegaciones de Hacienda el número de declaraciones pagadas de la campaña de 2015 y de la de 2016 a fecha de 29 de diciembre y el importe devuelto en las dos campañas, así como las diferencias porcentuales entre ambos ejercicios:

DELEGACIONES PAGADAS PAGADAS % IMPORTE IMPORTE %

. 2015 2016 2015 2016

=================================================================

Almería 211.141 215.787 2,20% 120,180 118,672 -1,25%

Cádiz 257.147 257.150 0,00% 193,308 184,894 -4,35%

Córdoba 245.584 240.345 -2,13% 141,072 132,876 -5,81%

Granada 272.828 264.628 -3,01% 171,751 158,868 -7,50%

Huelva 160.931 165.936 3,11% 88,968 90,477 1,70%

Jaén 214.078 209.528 -2,13% 109,646 104,191 -4,98%

Málaga 422.589 429.094 1,54% 289,945 283,145 -2,34%

Sevilla 529.316 534.263 0,93% 368,409 360,642 -2,11%

Jerez 76.892 76.075 -1,06% 50,689 49,489 -2,37%

Ceuta 21.053 21.758 3,35% 14,597 14,656 0,40%

Melilla 20.890 21.406 2,47% 14,892 14,554 -2,27%

AND. 2.432.449 2.435.970 0,14% 1.563,458 1.512,465 3,26%

Huesca 78.881 74.434 -5,64% 49,924 45,529 8,80%

Teruel 50.710 47.599 -6,13% 28,643 25,706 -10,26%

Zaragoza 350.092 331.330 -5,36% 236,269 215,400 -8,83%

ARAGÓN 479.683 453.363 -5,49% 314,836 286,635 -8,96%

Oviedo 259.012 242.416 -6,41% 199,691 181,543 -9,09%

Gijón 130.480 121.770 -6,68% 97,261 87,707 -9,82%

ASTURIAS 389.492 364.186 -6,50% 296,952 269,250 -9,33%

BALEARES 323.896 303.074 -6,43% 224,327 203,511 -9,28%

L. Palmas 329.753 313.753 -4,85% 232,023 213,013 -8,19%

Tenerife 293.426 282.230 -3,82% 196,646 182,954 -6,96%

CANARIAS 623.179 595.983 -4,36% 428,669 395,967 -7,63%

CANTABRIA 212.670 197.765 -7,01% 162,548 139,293 -14,31%

Albacete 138.357 129.493 -6,41% 84,939 78,203 -7,93%

C. Real 169.411 159.162 -6,05% 105,233 96,100 -8,68%

Cuenca 72.413 67.270 -7,10% 40,592 37,341 -8,01%

Guadalajara 92.504 87.012 -5,94% 67,531 61,733 -8,59%

Toledo 235.036 222.041 -5,53% 146,960 137,085 -6,72%

CLM 707.721 664.978 -6,04% 445,255 410,462 -7,81%

Ávila 58.360 56.751 -2,76% 35,049 33,437 -4,60%

Burgos 142.916 139.494 -2,39% 108,213 101,920 -5,81%

León 173.917 168.367 -3,19% 117,117 111,004 -5,22%

Palencia 63.366 61.764 -2,53% 42,918 40,241 -6,24%

Salamanca 125.422 121.920 -2,79% 82,388 76,256 -7,44%

Segovia 58.197 55.308 -4,96% 39,317 35,368 -10,04%

Soria 37.711 36.124 -4,21% 24,406 22,235 -8,90%

Valladolid 198.574 198.124 -0,23% 148,404 142,636 -3,89%

Zamora 65.995 63.918 -3,15% 38,791 36,322 -6,37%

C. Y LEÓN 924.458 901.770 -2,45% 636,604 599,419 -5,84%

Barcelo. 1.779.557 1.649.616 -7,30% 1.443,827 1.268,696 -12,13%

Girona 220.460 206.706 -6,24% 161,644 143,886 -10,99%

Lleida 139.844 132.636 -5,15% 93,947 85,028 -9,49%

Tarragona 245.411 232.709 -5,18% 177,749 160,710 -9,59%

CATALUÑA 2.385.272 2.221.667 -6,86% 1.877,167 1.658,321 -11,66%

Badajoz 208.965 201.093 -3,77% 106,073 98,647 -7,00%

Cáceres 130.451 124.434 -4,61% 64,624 59,354 -8,16%

EXTRE. 339.416 325.527 -4,09% 170,697 158,001 -7,44%

A Coruña 359.062 369.701 2,96% 242,806 231,934 -4,48%

Lugo 112.255 113.899 1,46% 63,384 61,954 -2,26%

Ourense 96.207 97.166 1,00% 52,284 49,565 -5,20%

Pontevedra 165.298 171.832 3,95% 103,883 104,127 0,23%

Vigo 117.795 123.688 5,00% 86,543 85,658 -1,02%

GALICIA 850.617 876.286 3,02% 548,901 533,238 -2,85%

MADRID 2.354.271 2.287.556 -2,83% 2.174,073 1.902,416 -12,50%

Murcia 348.640 335.425 -3,79% 225,148 212,515 -5,61%

Cartagena 100.272 97.015 -3,25% 68,467 64,772 -5,40%

MURCIA 448.912 432.440 -3,67% 293,614 277,287 -5,56%

NAVARRA 1.224 1.165 -4,82% 0,558 0,580 3,96%

Álava 740 619 -16,35% 0,276 0,294 6,66%

Guipúzcoa 812 764 -5,91% 0,522 0,417 -20,12%

Vizcaya 1.622 1.466 -9,62% 0,827 0,753 -8,89%

P. VASCO 3.174 2.849 -10,24% 1,624 1,464 -9,86%

L. RIOJA 117.261 111.914 -4,56% 79,129 71,881 -9,16%

Alicante 493.559 479.023 -2,95% 306,935 283,403 -7,67%

Castellón 193.784 184.652 -4,71% 125,619 113,998 -9,25%

Valencia 819.711 778.723 -5,00% 556,352 502,132 -9,75%

C.VAL. 1.507.054 1.442.398 -4,29% 988,906 899,532 -9,04%

=================================================================

TOTAL 14.100.749 13.618.891 -3,42% 10.207,317 9.319,722 -8,70%