Baleares, Madrid y Canarias fueron las comunidades autónomas con mayor grado de ocupación hotelera en el mes de mayo, todas ellas con porcentajes superiores al 53 por ciento, mientras que la media nacional se situó en el 48,72 por ciento.

En el conjunto del país, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ascendió a 24 millones, lo que supuso un aumento del 5,7 por ciento respecto al mismo mes de 2009, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el informe, la estancia media de los viajeros fue de 3,07 días, con lo que descendió un 0,1 por ciento en relación al mismo período del año anterior.

Tras Baleares, con una ocupación del 58,02 por ciento, se situaron Madrid, con un 56,75 por ciento, y Canarias, 53,54 por ciento.

También registraron porcentajes superiores a la media nacional, Cataluña (52,17) y la Comunidad Valenciana, con un 50,56 por ciento, mientras que las autonomías con menor ocupación hotelera fueron Aragón (28,13), Castilla-La Mancha (31,24) y Castilla y León (34,97 por ciento).

En cuanto a las pernoctaciones, la cifra más alta se dio en Baleares con 5,4 millones, seguida de Cataluña, 4,3 millones, y Andalucía, 3,6 millones.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros en el mes de mayo, las pernoctaciones, la estancia media y la ocupación hotelera, por plazas, según datos del INE:

CCAA/Prov. Viajeros Pernoc. Estancia Ocupac.

------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.397.467 3.668.994 2,63 44,22

Almería 100.609 332.799 3,31 32,81

Cádiz 225.166 582.812 2,59 40,69

Córdoba 98.994 158.412 1,60 51,31

Granada 198.798 399.683 2,01 43,38

Huelva 100.694 312.812 3,11 40,57

Jaén 46.632 75.088 1,61 26,60

Málaga 391.324 1.376.153 3,52 50,27

Sevilla 235.250 431.237 1,83 51,94

ARAGÓN 171.826 316.571 1,84 28,13

Huesca 42.967 85.304 1,99 23,15

Teruel 25.701 48.439 1,88 23,08

Zaragoza 103.158 182.828 1,77 33,42

ASTURIAS 115.313 221.572 1,92 27,09

BALEARES 917.649 5.407.660 5,89 58,32

CANARIAS 508.533 3.329.505 6,55 53,54

Las Palmas 281.039 1.933.553 6,88 54,52

SCTenerife 227.494 1.395.952 6,14 52,25

CANTABRIA 90.417 199.311 2,20 35,71

C.Y LEÓN 402.861 663.867 1,65 34,97

Ávila 23.786 42.324 1,78 28,39

Burgos 66.189 103.892 1,57 35,11

León 79.152 118.894 1,50 34,66

Palencia 22.525 36.176 1,61 32,30

Salamanca 82.603 149.999 1,82 42,38

Segovia 34.154 57.117 1,67 30,67

Soria 13.322 24.033 1,80 21,62

Valladolid 59.551 96.206 1,62 39,46

Zamora 21.580 35.227 1,63 34,24

C-LA MANCHA 185.912 338.515 1,82 31,24

Albacete 32.322 74.196 2,30 33,48

Ciudad Real 38.207 68.764 1,80 29,99

Cuenca 28.549 49.489 1,73 28,72

Guadalajara 23.688 41.990 1,77 27,14

Toledo 63.147 104.076 1,65 34,06

CATALUÑA 1.586.714 4.330.141 2,73 52,17

Barcelona 957.840 2.340.863 2,44 59,83

Girona 331.866 1.015.147 3,06 45,23

Lleida 52.571 90.449 1,72 21,18

Tarragona 244.437 883.682 3,62 51,42

C.VALENCIANA 634.141 2.049.616 3,23 50,56

Alicante 314.892 1.268.933 4,03 57,04

Castellón 87.761 266.674 3,04 40,87

Valencia 231.487 514.009 2,22 43,77

EXTREMADURA 111.739 204.745 1,83 35,37

Badajoz 55.444 94.916 1,71 36,26

Cááceres 56.295 109.829 1,95 34,63

GALICIA 356.849 703.449 1,97 34,97

A Coruña 168.374 324.371 1,93 40,35

Lugo 61.517 89.172 1,45 30,51

Ourense 27.009 50.237 1,86 25,61

Pontevedra 99.950 239.670 2,40 33,32

MADRID 923.789 1.786.310 1,93 56,75

MURCIA 90.017 230.354 2,56 40,38

NAVARRA 74.315 126.509 1,70 36,25

P.VASCO 190.711 349.570 1,83 45,47

Álava 26.170 46.907 1,79 39,16

Guipúzcoa 79.966 143.056 1,79 47,29

Vizcaya 84.575 159.607 1,89 46,06

LA RIOJA 50.203 81.482 1,62 42,52

Ceuta 6.124 13.197 2,15 49,04

Melilla 4.507 11.755 2,61 42,13

----------------------------------------------------------

TOTAL 7.819.089 24.033.123 3,07 48,72