Baleares y Canarias lideraron en el mes de mayo la ocupación hotelera con porcentajes del 61,2 y del 57,4 por ciento, respectivamente, muy superiores a la media nacional, que se situó en el 48,9 por ciento.

Según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto del país se produjeron 24,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, lo que supone un aumento del 1,6 por ciento respecto al mismo mes de 2010 mientras que la estancia también sube, un 2,5 por ciento, en relación a mayo del año pasado.

Además, se contabilizaron 7,7 millones de viajeros con una estancia media de 3,17 días.

Tras Baleares y Canarias, la ocupación fue mayor en madrid (55,76), Cataluña (50,66) y la Comunidad Valenciana (49,36 por ciento), además de la ciudad de Ceuta (50,86 por ciento).

Por provincias, destaca Barcelona (61,06) y Alicante, Las Palmas y Sevilla, todas ellas con porcentajes superiores al 58 por ciento.

Baleares encabeza las pernoctaciones, con 5,8 millones; por delante de Cataluña, 4,2 millones y Baleares, 3,8 millones.

En cuánto a la estancia, los turistas que viajan a Canarias se quedan casi una semana (6,85 días), seguidos de Baleares con 5,81 días y la Comunidad Valenciana, 3,40.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros alojados en hoteles en mayo, las pernoctaciones, la estancia media y el grado de ocupación, por plazas, según el INE:

CCAA/Prov. Viajeros Pernoctac. Estancia Ocupación

----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.426.390 3.664.942 2,57 43,84

Almería 80.783 265.836 3,29 27,26

Cádiz 198.991 541.036 2,72 37,62

Córdoba 111.945 181.185 1,62 54,71

Granada 209.274 429.015 2,05 45,17

Huelva 91.621 277.949 3,03 35,69

Jaén 47.348 77.739 1,64 27,18

Málaga 429.843 1.406.712 3,27 50,92

Sevilla 256.583 485.470 1,89 58,04

ARAGÓN 167.311 306.796 1,83 26,42

Huesca 35.927 70.077 1,95 18,13

Teruel 24.515 44.356 1,81 20,5

Zaragoza 106.869 192.363 1,8 34,46

ASTURIAS 123.794 234.280 1,89 28,56

BALEARES 1.001.758 5.819.347 5,81 61,21

CANARIAS 569.054 3.895.636 6,85 57,47

Palmas, Las 327.533 2.322.308 7,09 58,09

SC Tenerife 241.521 1.573.328 6,51 56,58

CANTABRIA 83.974 178.567 2,13 32,37

C.Y LEÓN 376.591 624.093 1,66 32,73

Ávila 25.014 42.783 1,71 28,02

Burgos 66.568 107.018 1,61 36,86

León 65.165 102.118 1,57 30,19

Palencia 21.645 35.180 1,63 32,73

Salamanca 77.869 140.224 1,8 39,87

Segovia 33.771 54.706 1,62 29,49

Soria 14.981 26.898 1,8 22,39

Valladolid 53.799 86.961 1,62 34,41

Zamora 17.779 28.205 1,59 26,14

C-LA MANCHA 167.659 303.262 1,81 27,8

Albacete 30.134 69.952 2,32 30,77

C.Real 32.916 59.232 1,8 25,15

Cuenca 24.224 40.498 1,67 22,63

Guadalajara 22.304 39.734 1,78 25,96

Toledo 58.081 93.846 1,62 31,7

CATALUÑA 1.519.794 4.205.765 2,77 50,66

Barcelona 951.553 2.363.813 2,48 61,06

Girona 275.441 867.027 3,15 40,03

Lleida 49.706 85.445 1,72 19,38

Tarragona 243.094 889.480 3,66 48,59

C.VALENCIANA 571.456 1.944.850 3,4 49,36

Alicante 291.527 1.283.639 4,4 58,77

Castellón 75.704 226.772 3 38,38

Valencia 204.226 434.439 2,13 37,41

EXTREMADURA 115.023 213.882 1,86 33,86

Badajoz 61.733 111.624 1,81 35,93

Cáceres 53.291 102.258 1,92 31,85

GALICIA 285.491 580.011 2,03 28,98

Coruña, A 127.539 251.757 1,97 31,79

Lugo 48.495 71.655 1,48 23,96

Ourense 23.406 43.756 1,87 22,04

Pontevedra 86.050 212.844 2,47 29,92

MADRID 936.154 1.818.503 1,94 55,76

MURCIA 97.573 244.893 2,51 40,4

NAVARRA 81.085 140.035 1,73 35,84

P.VASCO 207.885 384.725 1,85 45,64

Álava 29.446 52.942 1,8 38,44

Guipúzcoa 81.370 152.864 1,88 49,58

Vizcaya 97.068 178.919 1,84 45,09

Rioja, La 52.093 86.191 1,65 44,05

Ceuta 6.696 14.110 2,11 50,86

Melilla 3.825 10.036 2,62 38,02

--------------------------------------------------------------

TOTAL 7.793.604 24.669.927 3,17 48,92