Baleares y Canarias lideraron en el mes de junio la ocupación hotelera con porcentajes del 82 y del 64,3 por ciento, respectivamente, muy superiores a la media nacional, que se situó en el 58,9 por ciento.

Según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto del país se produjeron 30,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, lo que supone un aumento del 10,9 por ciento en junio con respecto al mismo mes de 2010.

La estancia hotelera también sube, un 2,3 por ciento, en relación a mayo del año pasado, y se sitúa en 3,5 pernoctaciones por viajero.

Además, se contabilizaron 8,8 millones de viajeros con una estancia media de 3,48 días.

Tras Baleares y Canarias, la ocupación fue mayor en Cataluña (63), la Comunidad Valenciana (60,9), Madrid (55,42), Andalucía (51,95) y País Vasco (51,81).

Por provincias, además de Baleares destaca Tarragona (70,21)m¡, seguida de Alicante (68,35) y Barcelona (67,57).

Baleares encabeza las pernoctaciones, con 8,5 millones; por delante de Cataluña (5,7 millones), Andalucía (4,37 millones) y Canarias (4,23 millones).

En cuánto a la estancia, los turistas que viajan a Canarias se quedan más de una semana (7,09 días), el doble de la media nacional, y les siguen los que van a Baleares (6,46 días), a la Comunidad Valenciana (3,5 días) y Cataluña (3,14).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros alojados en hoteles en junio, las pernoctaciones, la estancia media y el grado de ocupación, por plazas, según el INE:

CCAA/Prov. Viajeros Pernoct. Estancia Ocupación

----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.538.155 4.374.388 2,84 51,95

Almería 144.950 470.608 3,25 42,89

Cádiz 251.546 750.308 2,98 52,86

Córdoba 85.578 134.712 1,57 41,73

Granada 201.148 418.498 2,08 44,72

Huelva 120.453 430.849 3,58 50,87

Jaén 44.841 75.047 1,67 26,86

Málaga 463.422 1.682.989 3,63 62,10

Sevilla 226.217 411.375 1,82 50,93

ARAGÓN 189.927 360.533 1,90 30,60

Huesca 56.570 117.681 2,08 27,31

Teruel 29.699 53.914 1,82 25,39

Zaragoza 103.658 188.938 1,82 35,31

ASTURIAS 145.555 287.418 1,97 35,15

BALEARES 1.316.679 8.504.441 6,46 81,97

CANARIAS 597.289 4.236.915 7,09 64,26

Palmas, Las 351.922 2.573.346 7,31 65,58

SC Tenerife 245.368 1.663.570 6,78 62,29

CANTABRIA 112.917 248.275 2,20 41,53

C.Y LEÓN 397.627 654.039 1,64 35,05

Ávila 23.356 39.270 1,68 26,46

Burgos 70.101 109.312 1,56 38,97

León 71.946 115.206 1,60 33,89

Palencia 20.007 32.030 1,60 30,79

Salamanca 78.602 136.191 1,73 39,27

Segovia 38.632 60.842 1,57 33,67

Soria 16.693 29.226 1,75 25,14

Valladolid 56.282 97.876 1,74 40,04

Zamora 22.009 34.086 1,55 32,56

C-LA MANCHA 171.284 298.442 1741 27,95

Albacete 31.312 69.124 2,21 31,43

C.Real 32.529 60.650 1,86 26,19

Cuenca 25.961 42.560 1,64 23,91

Guadalajara 21.265 33.477 1,57 23,12

Toledo 60.217 92.631 1,54 31,59

CATALUÑA 1.814.751 5.694.038 3,14 63,03

Barcelona 1.014.981 2.751.304 2,71 67,57

Girona 303.887 1.338.655 3,14 56,38

Lleida 69.086 123.467 1,79 26,37

Tarragona 336.796 1.480.612 4,14 70,21

C.VALENCIANA 695.045 2.433.831 3,50 60,09

Alicante 340.216 1.505.150 4,42 68,35

Castellón 102.175 369.443 3,62 53,29

Valencia 252.653 559.238 2,21 48,59

EXTREMADURA 108.862 197.840 1,82 32,52

Badajoz 56.323 99.834 1,77 33,27

Cáceres 52.540 98.006 1,87 31,80

GALICIA 332.463 681.629 2,05 33,27

Coruña, A 144.145 274.696 1,91 35,78

Lugo 55.983 86.250 1,54 28,86

Ourense 26.325 50.242 1,91 26,09

Pontevedra 106.010 270.442 2,55 34,26

MADRID 935.408 1.748.629 1,87 55,42

MURCIA 94.763 257.769 2,72 43,36

NAVARRA 79.924 150.173 1,88 38,21

P.VASCO 228.722 424.432 1,86 51,81

Álava 32.071 57.304 1,79 42,49

Guipúzcoa 97.884 183.935 1,88 61,45

Vizcaya 98.767 183.193 1,85 47,61

RIOJA, LA 49.093 86.191 1,70 43,83

Ceuta 6.264 11.916 1,90 48,96

Melilla 4.358 12.379 2,84 48,45

----------------------------------------------------------------

TOTAL 8.819.343 30.661.200 3,48 58,89