LF-2. Grupo A: El Isla de Tenerife sigue quinto

uintoResultados Jornada 23(26/03/2011)
  Resultado Fecha Hora
ARRANZ – JOPISA BURGOSFEMENINO CACERES 71-54 25/03/2011 20:30
AROS LEONPABELLON OURENSE 61-66 26/03/2011 19:00
COELBI BEMBIBRE PDMADBA 69-78 26/03/2011 18:15
AGUEREUNIVERSIDAD DE VALLADOLID 59-40 26/03/2011 18:00
CODIGALCO CARMELITASCAJA RURAL VALBUSENDA 58-69 26/03/2011 19:30
UNIVERSITARIO DE FERROLPIO XII 65-60 26/03/2011 19:00
DURÁN MAQUINARIA ENSINOC.B. ARXIL 96-65 26/03/2011 19:00
Clasificación Jornada
    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 CAJA RURAL VALBUSENDA 23 19 4 1717 1429 42 +2
2 COELBI BEMBIBRE PDM 23 18 5 1568 1373 41 -1
3 ADBA 23 17 6 1673 1484 40 +2
4 ARRANZ – JOPISA BURGOS 23 17 6 1675 1467 40 +9
5 AGUERE 23 17 6 1619 1433 40 +1
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO 23 14 9 1536 1449 37 +3
7 UNIVERSITARIO DE FERROL 23 14 9 1674 1580 37 +1
8 PIO XII 23 12 11 1468 1378 35 -2
9 C.B. ARXIL 23 8 15 1574 1709 31 -4
10 CODIGALCO CARMELITAS 23 8 15 1266 1430 31 -1
11 AROS LEON 23 6 17 1428 1528 29 -1
12 FEMENINO CACERES 23 5 18 1331 1585 28 -7
13 PABELLON OURENSE 23 5 18 1436 1654 28 +1
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 23 1 22 1103 1569 24 -3
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Puntos a Favor / P.C: Puntos en Contra / PTO: Puntos / R.: Racha
Próxima Jornada 24 02/04/2011
  Resultado Fecha Hora
DURÁN MAQUINARIA ENSINOARRANZ – JOPISA BURGOS *-* 02/04/2011 19:00
C.B. ARXILUNIVERSITARIO DE FERROL *-* 02/04/2011 19:30
PIO XIICODIGALCO CARMELITAS *-* 02/04/2011 19:00
CAJA RURAL VALBUSENDAAGUERE *-* 02/04/2011 18:00
UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDCOELBI BEMBIBRE PDM *-* 03/04/2011 12:15
ADBAAROS LEON *-* 02/04/2011 20:00
PABELLON OURENSEFEMENINO CACERES *-* 02/04/2011 20:00