Los «canariones», a la EUROLIGA… ¡FELICIDADES!

.

Herbalife Gran Canaria: ¡Épica e historia en Valencia!

https://www.facebook.com/GranCanariaCB/videos/1965474996810057/?t=9

¡El Herbalife Gran Canaria, a semifinales! En un choque histórico, resuelto en una emocionante prórroga, los amarillos derrotaron al Valencia BC (89-92). 2 tiros libres finales de Mekel para forzar la prórroga y 6 triples de Eriksson, claves en un triunfo para el recuerdo que vale un billete a la Euroliga.

Luis Casimiro, cuestionado en numerosas ocasiones por la prensa grancanaria y silbado por sectores del Gran Canaria Arena, ha logrado llevar al Granca a su meta más alta, SER UNO DE LOS 18 GRANDES DE LA EUROLIGA 18/19.

Felicitar al CB Gran Canaria, a su plantilla y cuadro técnico, así como a su afición por seguir creciendo.

Ahora, a pensar ya en las semifinales ante el Real Madrid, con el primero de los cinco partidos señalado para este domingo, lo que obliga a la expedición amarilla a buscar hotel en Madrid, a donde volarán directamente desde Valencia.

«Estos chicos se lo merecen», fueron las primeras palabras del entrenador, pretendido por el Unicaja, al finalizar la hazaña en La Fonteta.

Segundas semifinales en la historia del club

El Herbalife Gran Canaria ha vencido en la Fonteta al Valencia Basket, sentenciando así por 1-2 la eliminatoria de cuartos de final.

El equipo de Luis Casimiro disputará las semifinales del Playoff de la Liga Endesa por segunda vez en la historia del club amarillo y lo hará tras lograr la clasificación de una manera idéntica a como la consiguió en su primera oportunidad.

Fue en la temporada 2012-13, cuando se enfrentó al Laboral Kutxa. Tras caer en el primer partido por un ajustado 57-56, en un duelo que sentenció Thomas Heurtel con un triple sobre la bocina, el conjunto isleño consiguió ganar el segundo choque ante su afición (83-78) y forzar así un tercer y definitivo encuentro.

Con la vuelta de la eliminatoria a Vitoria-Gasteiz, los hombres entrenados entonces por Pedro Martínez consiguieron llevarse de nuevo el triunfo, en esta ocasión por 66-72 y conseguir así el billete para las semifinales por primera vez en la historia del club. Allí se midieron al FC Barcelona, cayendo por 3-0.

Ahora, frente al Valencia Basket y repitiendo aquel 1-2, el Herbalife Gran Canaria vuelve a colocarse entre los cuatro equipos que seguirán peleando por conquistar el título de la Liga Endesa 2017-18.

VALENCIA BASKET CLUB |  HERBALIFE GRAN CANARIA

89 |

 92
 J 37 | 01/06/2018 | 22:00 | Pabellon Municipal Fuente San Luis | Público:7890
 Árb: E. Pérez Pizarro, Jiménez Trujillo, Carlos Peruga 14|20 23|18 23|17 21|26 8|11

.

 

VALENCIA BASKET CLUB 89 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Thomas, Will 29:4 10 4/8 50% 0/0 0% 2/5 40% 8 7+1 1 0 1 1 0 1 3 4 4 -8 10
6 Abalde, Alberto 13:53 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 5 3+2 3 0 1 0 0 0 0 3 2 7 11
9 Van Rossom, Sam 31:36 17 2/4 50% 3/6 50% 4/4 100% 3 3+0 3 1 2 0 1 0 1 4 2 2 16
14 Dubljevic, Bojan 36:42 13 6/9 67% 0/1 0% 1/2 50% 6 3+3 2 1 1 1 0 2 0 3 4 6 15
16 Vives, Guillem 13:35 2 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 0 0+0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 -7 3
17 Martínez, Rafa 26:41 4 1/1 100% 0/3 0% 2/2 100% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 2
19 San Emeterio 31:7 22 7/11 64% 0/2 0% 8/11 73% 4 3+1 3 1 2 1 0 1 0 1 9 -10 26
25 Buva, Ivan 4:55 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -8 1
30 Sastre, Joan 2:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -7 -1
32 Green, Erick 16:8 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 5 5
42 Doornekamp, A. 17:1 9 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1 8
51 Hlinason, T. 2:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 225:0 89 22/39 56% 8/23 35% 21/30 70% 35 28+7 15 5 11 3 3 4 4 24 28 -3 95
E  Vidorreta, Txus
5f  
HERBALIFE GRAN CANARIA 92 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Oliver, Albert 15:39 13 0/1 0% 3/5 60% 4/4 100% 0 0+0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 -6 13
8 Eriksson, Marcus 21:32 18 0/0 0% 6/8 75% 0/0 0% 3 3+0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 11 19
9 Mekel, Gal 24:51 12 3/7 43% 0/0 0% 6/8 75% 1 0+1 8 1 2 0 0 2 0 2 4 15 14
11 Seeley, DJ 9:2 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 -4 1
12 Balvin, Ondrej 24:37 12 6/10 60% 0/0 0% 0/0 0% 12 9+3 0 0 1 0 2 1 3 4 3 17 19
13 Báez, Eulis 21:18 5 2/6 33% 0/6 0% 1/1 100% 3 2+1 1 1 0 0 1 0 0 5 2 3 -2
14 Pasecniks, Anzejs 9:12 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 -8 0
21 Paulí, Oriol 29:32 8 1/1 100% 1/3 33% 3/4 75% 4 4+0 4 0 1 0 1 0 0 2 4 7 15
22 Rabaseda, Xavi 19:27 10 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 3 3+0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 -6 5
31 Radicevic, Nikola 15:0 9 4/4 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -8 10
34 Aguilar, Pablo 23:42 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
40 Fischer, Luke 11:8 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -6 -3
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 225:0 92 20/36 56% 12/31 39% 16/21 76% 33 25+8 16 8 9 5 4 3 4 28 24 3 97

Un comentario en «Los «canariones», a la EUROLIGA… ¡FELICIDADES!»

  • el 02/06/2018 a las 7:19
    Enlace permanente

    Muchas felicidades. Ese sí es un gran equipo

Los comentarios están cerrados.