Adecco Oro: Girona superó a León Baloncesto

Resultados Jornada 19(13/01/2012)
Resultado Fecha Hora
CLUB MELILLA BALONCESTOCACERES 85-83 13/01/2012 21:00
GIRONA FCBALONCESTO LEON 81-77 15/01/2012 19:15
KNET & ÉNIACC.B. GRANADA 86-67 13/01/2012 21:00
LOGITRAVEL MALLORCA BASQUETFORD BURGOS 85-71 13/01/2012 21:00
CLINICAS RINCON BENAHAVISMENORCA BASQUET 46-64 13/01/2012 21:00
C.B. BREOGAN LUGOIBEROSTAR CANARIAS 82-93 14/01/2012 19:15
GRUPO IRUÑA NAVARRAUNIÓN BALONCESTO 88-82 13/01/2012 20:30
TARRAGONA BASQUET 2017LLEIDA BASQUETBOL 72-71 13/01/2012 21:00
LOBE HUESCAPALENCIA BALONCESTO 91-82 13/01/2012 21:00
.
Clasificación Jornada
P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 IBEROSTAR CANARIAS 19 15 4 1713 1423 34 +1
2 FORD BURGOS 19 13 6 1514 1404 32 -1
3 UNIÓN BALONCESTO LA PALMA 19 12 7 1495 1468 31 -1
4 GRUPO IRUÑA NAVARRA 19 12 7 1485 1454 31 +4
5 MENORCA BASQUET 19 12 7 1456 1368 31 +2
6 CLUB MELILLA BALONCESTO 19 12 7 1584 1559 31 +2
7 LLEIDA BASQUETBOL 19 11 8 1467 1452 30 -1
8 GIRONA FC 19 10 9 1463 1503 29 +1
9 CACERES 19 9 10 1522 1551 28 -1
10 LOGITRAVEL MALLORCA 18 9 9 1502 1523 27 +2
11 BALONCESTO LEON 19 8 11 1505 1527 27 -1
12 LOBE HUESCA 19 8 11 1477 1527 27 +1
13 PALENCIA BALONCESTO 19 8 11 1505 1515 27 -2
14 KNET & ÉNIAC 19 8 11 1539 1568 27 +1
15 C.B. BREOGAN LUGO 19 8 11 1511 1506 27 -3
16 TARRAGONA BASQUET 2017 19 7 12 1382 1472 26 +1
17 C.B. GRANADA 18 5 13 1318 1403 23 -3
18 CLINICAS RINCON BENAHAVIS 19 3 16 1203 1418 22 -2
.
Próxima Jornada 20 20/01/2012
Resultado Fecha Hora
LOBE HUESCACLUB MELILLA BALONCESTO *-* 20/01/2012 21:00
PALENCIA BALONCESTOTARRAGONA BASQUET 2017 *-* 20/01/2012 21:00
LLEIDA BASQUETBOLGRUPO IRUÑA NAVARRA *-* 20/01/2012 21:00
UNIÓN BALONCESTO LA PALMAC.B. BREOGAN LUGO *-* 20/01/2012 21:00
IBEROSTAR CANARIASCLINICAS RINCON BENAHAVIS *-* 20/01/2012 21:00
MENORCA BASQUETLOGITRAVEL MALLORCA BASQUET *-* 21/01/2012 19:00
FORD BURGOS KNET & ÉNIAC *-* 20/01/2012 21:00
C.B. GRANADAGIRONA FC *-* 22/01/2012 12:30
BALONCESTO LEONCACERES *-* 21/01/2012 20:30