Estadísticas del partido

a11.

Estas son las estadísticas del encuentro Asvel Lyon Villeurbanne-Iberostar Tenerife. El MVP del partido fue el pívot local Dragovic, autor de 11 puntos, con un 3/4 en triples, y 8 rebotes (24 valoración). Por parte aurinegra valoró 16 Aaron Doornekamp, autor de 12 puntos y 7 capturas. El máximo encestador del encuentro fue Marius Grigonis, con 16 tantos. En asistencias brilló Rodrigo San Miguel, con un total de seis.

ASVEL Lyon-Villeurbanne
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
1 *N. DRAGOVIC 32:58 11 3/560% 0/10% 3/475% 2/2100% 0 8 8 3 3 1 1 4 -8 24
5 *C. KAHUDI 23:40 8 3/933.3% 3/742.9% 0/20% 2/2100% 1 4 5 0 3 0 0 0 1 7
8 A. UTER 03:46 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0-% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0
9 *N. LANG 25:51 6 3/837.5% 3/475% 0/40% 0/20% 1 1 2 0 4 1 0 0 9 0
10 B. SY 15:37 6 2/450% 1/1100% 1/333.3% 1/250% 2 2 4 0 2 0 0 0 -3 7
12 A. NOUA 08:52 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 2
15 *W. HODGE 30:31 12 2/1315.4% 2/922.2% 0/40% 8/988.9% 2 2 4 3 4 0 0 0 2 7
17 D. DIAWARA Did not play
20 D. NELSON 24:19 8 3/933.3% 3/837.5% 0/10% 2/2100% 1 6 7 2 2 3 0 0 -9 8
22 *D. WATKINS 34:22 9 4/757.1% 4/757.1% 0/0-% 1/425% 4 4 8 3 1 1 0 2 6 15
Team/Coaches 2 2 4 0 0
TOTALS 200 62 21/5836.2% 17/3943.6% 4/1921.1% 16/2369.6% 13 31 44 12 20 7 1 6 0 70

Coach: J.D Jackson

Iberostar Tenerife
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
00 *R. SAN MIGUEL 28:37 6 2/922.2% 1/425% 1/520% 1/1100% 1 3 4 6 3 0 0 0 11 9
5 N. RICHOTTI 10:22 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/0-% 1 0 1 1 2 0 0 0 -2 2
7 M. NIANG Did not play
10 F. BASSAS 00:58 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
11 *W. HANLEY 15:49 0 0/30% 0/30% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -2
12 T. KIRKSAY 13:34 3 1/333.3% 0/0-% 1/333.3% 0/0-% 0 3 3 0 1 2 0 0 -5 2
13 *M. GRIGONIS 24:46 16 6/1154.5% 3/560% 3/650% 1/1100% 0 1 1 2 4 1 0 0 -1 13
17 F. VÁZQUEZ 23:45 6 3/560% 3/560% 0/0-% 0/0-% 0 4 4 0 3 1 0 0 18 7
21 T. ABROMAITIS 23:01 9 4/1136.4% 3/837.5% 1/333.3% 0/0-% 2 4 6 0 0 0 0 1 0 9
31 *G. BOGRIS 15:43 0 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 2 0 0 0 -18 -1
34 D. WHITE 16:37 8 2/1020% 0/20% 2/825% 2/2100% 1 1 2 2 5 0 1 0 -4 5
42 *A. DOORNEKAMP 26:41 12 3/837.5% 2/540% 1/333.3% 5/5100% 1 6 7 1 2 0 1 0 5 16
Team/Coaches 4 5 9 0 0
TOTALS 200 62 22/6533.8% 13/3636.1% 9/2931% 9/9100% 11 28 39 12 24 4 2 1 0 60

Coach

  • Txus Vidorreta

Assistants

  • Marco Justo
  • Nacho Yáñez